物目鏡和放大倍率 總放大倍率: 50×,100×,200×,400× 無限遠物鏡: 5×,10×,20×,40×,可另選 物鏡轉換器: 內傾五孔滾珠內定位 寬視野目鏡: WF10×/18mm 分劃目鏡: 10×,格值0.1mm,視度補償 測微尺C1: 格值0.01/1mm 規(guī) 格 雙目鏡筒: 鉸鏈式,傾角30º,瞳距55-75mm,屈光度±5D可調 影像輸出: 三目同步光學輸出,標準接口,可100%通光攝影 機械載物臺: 雙層210*140mm,同軸移動75*50mm,游標0.1mm 調焦機構: 同軸粗微動,升降30mm,微調2µm,調焦定位和松緊調節(jié) 微分干涉: 10×DIC推拉組,20×DIC推拉組 同軸落射照明: 明場柯勒照明,可變孔徑和視場光闌,鹵素燈12V/50W 透射照明系統(tǒng):可升降阿貝聚光鏡NA1.25,集光器內置視場光闌 偏光裝置: 內切換起/檢偏振器,起偏器可360º旋轉 濾色片: 黃/綠/藍/中性(推進片組) 輸入功率: AC220V/50Hz/30VA (3230DIC) 儀器包裝: 體積48*36*56Cm³,重量9kg 放大倍率和視場
儀器成套性 ⑴儀器主機 ⑵三目鏡筒 ⑶標準接口 ⑷無限遠物鏡 ⑸目鏡 ⑹分劃目鏡 ⑺測微尺 ⑻落射照明 ⑼透射照明 ⑽偏光裝置 ⑾濾色片組 ⑿DIC推拉組 ⒀防塵罩蓋 ⒁備用品 ⒂隨機文件 | | | 選配件 1. 無限遠物鏡:50×,60×,80×,100×干 2. 目鏡:平場PL12.5× 3. 顯微攝影攝像,圖像處理/分析系統(tǒng) 4. 金相制樣設備:拋光機,預磨機,鑲嵌機,切割機及輔料等 |
主要特點:符合國際標準IS0679、國家標準GB/TJ7671-1999及國家舊標準GB/T177-85。加荷速度0.3~10KN可調.輸八不同速度自動按標準計算試驗結果。標準速度2.4KN/秒,或5.0KN/秒。具有單片機與微機同時顯示獨立計算儲存功能。不用計算機單片機照常工作,大大降低了故障率。主要技術參數(shù):1.最大試驗力:300KN: 2、試驗力測量范圍:4‰一100%3.試驗機精度:優(yōu)于±l‰4、施加試驗力誤差:±5%5、加荷速度:標準2.4KN/秒(可調)6、壓盤間距離:350mm7、上下壓板尺寸:250mm8、外型尺寸(mm):860×430×13009,主機重量:200Kg 10、電源功率:0.75KW(三相)
天津市慶達試驗儀器制造有限公司生產地址:天津市河西區(qū)郁江道37號辦公地址:天津市河西區(qū)解放南路與潭江道交口(易買得旁)E-mail: tjqingda@126.com高經理(銷售部):189-2072-2538網址:www.tjqingda.com、www.tjqingda.com.cn、www.qingdayiqi.com客服QQ:121202195 售后QQ:178810512公司主營:試驗機系列 、混凝土試驗儀器、 水泥試驗儀器、 瀝青試驗儀器 、檢測儀器 防水材料、油漆、涂料測試儀器 、公路土工試驗儀器 、篩具儀器 節(jié)能檢測試驗儀器 、土工布儀器 、天平系列儀器 、流動試驗室 、化學試劑、玻璃儀器 、試模類 、附具其他
交直流數(shù)字高壓分壓器是由高壓測量部分和低壓顯示儀表構成。工作時高壓部分和低壓儀表分開,工作安全可靠。
產品特征:
交直流數(shù)字高壓分壓器是由高壓測量部分和低壓顯示儀表構成。工作時高壓部分和低壓儀表分開,工作安全可靠。交直流數(shù)字高壓分壓器系便攜式結構,整機用鋁合金包裝箱作機殼,使用、攜帶十分方便。
交直流數(shù)字高壓分壓器技術參數(shù):
一、允許使用環(huán)境條件溫度: 20℃±15℃相對濕度:£80%
二、產品外形尺寸及重量
型 號 | 50 | 100 | 200 |
外形尺寸(mm) | 200′200′520 | 200′200′850 | 220′220′1160 |
重 量 (kg) | 6.5 | 9.5 | 13.5 |
三、技術指標
型 號 | 50 | 100 | 200 | |
量 限 (kV) | AC | 50 | 100 | 200 |
DC | 70 | 140 | 280 | |
準確度 | AC | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
DC | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
阻 抗 | R(MW) | 600 | 1600 | 3000 |
C(pF) | 400 | 200 | 150 |
FRC交直流測量裝置分壓器也是交直流高壓測量裝置,是現(xiàn)場測量用的專用儀器儀表。既可測量直流高壓,又可測量交流高壓。
整個設備由分壓器和測量儀表兩部分組成,用于電力系統(tǒng)及電氣、電子設備制造部門測量工頻交流高電壓和直流高電壓。
產品性能:
1、精度高 AC:1.0% DC:0.5% ,是高壓靜電電壓表的更新?lián)Q代產品
2、安全可靠 FRC數(shù)字高壓表是由高壓測量部分和低壓顯示儀表構成。工作時高壓部分和低壓儀表分開,工作安全可靠
3、讀數(shù)方便 FRC數(shù)字高壓表由高壓分壓器上端均壓罩為高壓端,可直接接入被測高壓,下端有專用接地端,供接地使用,用專用電纜連接高壓分壓器和低壓顯示儀表,并選擇相應的電壓和量限即可開始測量,讀數(shù)即為kV數(shù)
4、攜帶方便 FRC數(shù)字高壓表系便攜式結構,整機用鋁合金包裝箱作機殼,使用、攜帶十分方便
交直流分壓器參數(shù):
1、電壓等級:50kV、100kV、200kV、300kV、400kV、500kV ;
2、準確度:AC:1.0% DC:0.5% ;
ZC2811D LCR數(shù)字電橋
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般性技術指標
型號 | ZC2820 | ZC2811D | 測試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q | L/Q、C/D、R/Q、│Z│/Q、 | 測試頻率 | 100hz、120Hz | 100Hz、120kHz、1kHz | 1kHz | 10kHz | 測試電平 | 0.3V | 0.3Vrms,1Vrms | 基本度 | 0.30% | 0.20% | 顯示范圍 | L 0.01μH ~9999H | L 0.01μH ~ 9999qH | C 0.01pF~9999μF | C 0.01pF~ 99999μF | R、Z 0.001Ω~99.99MΩ | R 0.0001Ω~ 99.999MΩ | Q 0.0001~9.9999 | D 0.0001~9999.9 | 測量速度 | 4~8次/秒 4~18次/秒 4~12次/秒 | 等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | 量程方式 | 自動、保持 | 清零功能 | 開路/短路 | 測量端 | 5端 | 顯示方式 | 直讀、△% | 直讀 | |
ZK40C系列水泵技術參數(shù)及應用范圍
| |||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
以上參數(shù)公差范圍為±10% | |||||||
備注:以上參數(shù)僅供參考,,水陸兩用陸用時請先讓水自然流進泵體流道內,否則泵無法泵水工作。如有其他參數(shù)要求請直接與我公司聯(lián)系 | |||||||
用途: 空調風扇,醫(yī)療器械,太陽能小型水池景觀噴泉,太陽能熱水器循環(huán)增壓,家用空調排水系統(tǒng),冷水機,機器設備冷卻循環(huán)系統(tǒng)等循環(huán)抽水系統(tǒng). 特點:我廠生產的無刷直流水泵系列產品具有以下功能; 1. 啟動電流小,耗電低,效率高;操作簡單,運行穩(wěn)定可靠; 2. 可直接配太陽能使用,啟動瞬間電流很小; 3. 使用壽命長(10000小時以上),噪音小,無刷污染,絕對環(huán)保; 4. 安全(無刷是電子控制換向固無火花產生,低電壓范圍供電); 5. 無干擾,,運轉平穩(wěn)。 | |||||||
| | ||||||
![]() | ![]() |
設置靈活
- 所有常規(guī)消解都被預設好標準程序
- 客戶可自行設置程序,過程簡單
- 所有消解在一個儀器里完成
簡單快速
- 簡短的加熱時間
- 30分鐘常規(guī)消解過程
- 圖像觸摸式按鍵,操作簡單
安全可靠
- 電動溫度控制,使用NANOCOLOR T-Set 進行全自動校準
- 很厚的安全蓋設計
- 電動保護,防止溫度超過預設值
技術參數(shù)
儀器名稱 | NANOCOLOR® VARIO 4 |
規(guī)格 | 24孔化學消解加熱裝置/ 用于放置16 mm外徑的試管 / 整體的防護蓋 |
顯示 | 彩色顯示, LCD觸摸屏顯示 |
操作 | 通過觸摸屏顯示菜單向導 |
溫度 | 5 個預置溫度: 70 / 100 / 120 / 148 / 160 °C |
| 7個用于獨立溫度設置的自由存儲單元 |
溫度范圍 | 40 – 160 °C (以1 °C 步進) |
溫度穩(wěn)定性 | ± 1 °C (依據(jù)DIN, EN, ISO and EPA 方法) |
升溫時間 | 10分鐘內從 20 °C 升至 160 °C |
加熱時間 | 4個預置加熱時間: 30 min / 60 min / 120 min / cont. |
| 8個用獨立時間設置的自由存儲單元 |
時間范圍 | 0h:01min – 9h:59min (以1分鐘步進) |
安全性 | 可更換的安全蓋 |
| 封閉性防護蓋 |
| 過熱保護裝置 |
接口 | 雙向連續(xù) RS 232, USB A (主要) and USB B (從屬) |
分析質量控制 | 使用NANOCOLOR® T-Set (REF 919 917) |
| 依據(jù) ISO 9001可選擇完全的自動校準和測試認證準備用于儀器控制和監(jiān)測 |
更新 | 通過網絡和 USB插孔 |
供電 | 110 – 230 V~, 50/60 Hz |
耗電功率 | 250/500 VA |
尺寸 (B x T x H) | 290 x 287 x 146 mm |
重量 | approx. 3.2 kg |
標記 | CE |
保修 | 1 years |
訂貨號 | 919 300 |
技術參數(shù) COD測量部分技術指標 測量范圍:51 個項目106 個測量指標單色系統(tǒng)全息光柵 光學系統(tǒng):鹵鎢燈光源 操作面板:耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 波長范圍:330 to 900nm 樣品池圓形:16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm 波長重現(xiàn)性:±1nm 波長精度:±2nm 光度范圍:-0.3 to 2.5 Abs 外接電源:輸入電壓:230V/50HZ; 輸出電壓:10V/AC 3.0A 光譜帶寬:10nm 數(shù)據(jù)存儲:可存儲1000 組數(shù)據(jù),包含日期、時間等信息 數(shù)據(jù)傳輸:RS232 接口,可連接電腦或打印機 CE認證:CE COD前期消解加熱預處理技術指標 材質構造:金屬耐腐蝕外殼,25個直徑為16mm的加熱孔(最大可處理25支樣品) 面板按鍵:薄膜按鍵式,可方便設定消解溫度和消解時間 溫度設置:溫度設定為四檔,分別是:70/100/120/150℃ 精度: ± 0.3℃ 時間設置:30,60,120分鐘或持續(xù)加熱,到達加熱時間自動關閉并有提示音 加熱功率:加熱功率400瓦,溫度自動控制,防過熱保護 升溫時間:大約10分鐘 使用電源:AC230V/50-60Hz 其他技術指標 外形尺寸:510×420×185mm 整體重量:12.5kg |
|
標準配置: | |
ET99731 光度計主機、消解反應器、任選COD試劑一盒、2個24mm玻璃比色皿、2個16mm玻璃比色皿、2個注射器、AC/DC電源、中英文使用手冊、攜帶箱 |
選購附件: | ||
ET99125 加熱消解器 ET418933 消解器保護蓋 ET817001 打印機 ET817090 數(shù)據(jù)處理及升級專用軟件包 ET711070 RS232專用型數(shù)據(jù)連接電纜 ET197621 ø24mm玻璃比色皿 | ET197661 ø16mm玻璃比色皿 ET91610 □10mm玻璃比色皿 ET91620 □20mm玻璃比色皿 ET91650 □50mm玻璃比色皿 ET369080 2mL注射器 ET366120 5mL注射器 | ET364100 試劑碾碎棒 ET380230 比色皿清洗刷 ET817050 比色皿清洗液 ET731318 比色皿清洗布 ET818021 攜帶箱 |
COD試劑(請按所測水樣的COD選擇相對應的試劑) ET99955 低量程0 -150 mg/L COD(25支裝) ET99974 中量程0 -1500 mg/L COD(25支裝) ET99106 高量程0 -15000 mg/L COD(25支裝) | COD標準液 2420803 (100mg/L, 30mL) 2420804 (500mg/L, 30mL) 2420805 (5000mg/L, 10mL) |
ET99731測量項目表 | ||||||
代碼 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 比色皿 | 試劑型號 | 包裝 |
20 | 需酸量 | 0.1-4mmol/l | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100次 |
ET513211 | 250次 | |||||
30 | 堿-M | 5-200mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100次 |
ET513211 | 250次 | |||||
35 | 堿-P | 5-300mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513230 | 100次 |
ET513231 | 250次 | |||||
40 | 鋁(T) | 0.01-0.3mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET815101 | 100次 |
ET815602 | 250次 | |||||
50 | 鋁(PP) | 0.01-0.25mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET535000 | 100次 |
60 | 氨氮 | 0.02-1mg/l N | Indophenol blue | Φ24mm | ET812201 | 100次 |
ET517612 | 250次 | |||||
62 | 氨氮(PP) | 0.01-0.8mg/l N | Salicylate | Φ24mm | ET535500 | 100次 |
65 | 氨氮LR | 0.02-2.5mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535600 | 100次 |
66 | 氨氮HR | 1-50mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535650 | 100次 |
68 | 砷 | 0.02-0.6mg/l As | Silverdiethyldithiocarbamate | □20mm | --- | --- |
70 | 雙胍 | 2-60mg/l PHMB | Buffer/Indicator | Φ24mm | ET516100 | 100次 |
ET516101 | 250次 | |||||
78 | 溴 | 0.1-3mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100次 |
* 高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
79 | 溴 | 0.05-1mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100次 |
* 高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
80 | 溴 | 0.05-6.5mg/l Br | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100次 |
* 高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
85 | 硼 | 0.1-2.0mg/l B | Azomethine | Φ24mm | ET817309 | 100次 |
ET517682 | 200次 | |||||
87 | 鎘 | 0.025-0.75mg/l Cd | Cadion | Φ16mm | ET420750 | 25次 |
90 | 氯化物 | 0.5-25mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | Φ24mm | ET815201 | 100次 |
91 | 氯化物 | 5-60mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | Φ24mm | ET2419031 | 100次 |
98 | 氯 | 0.1-6mg/l Cl2 | DPD | □10mm | ET511060 | 100次 |
* 測量總氯需要再選購ET511080片劑,高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
99 | 氯 | 0.02-0.5mg/l Cl2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100次 |
* 測量總氯需要再選購ET511080片劑,高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
100 | 氯 | 0.02-3mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100次 |
* 測量總氯需要再選購ET511080片劑,高鈣時應選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
101 | 氯 | 0.02-3mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET471056 | 15ml |
105 | 氯HR | 5-200mg/l Cl2 | KI/acid | Φ16mm | ET817301 | 100次 |
110 | 氯 | 0.01-2mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET812403 | 100次 |
119 | 二氧化氯 | 0.05-1mg/l ClO2 | DPD | □50mm | ET815301 | 100次 |
120 | 二氧化氯 | 0.05-2.5mg/l ClO2 | DPD | Φ24mm | ET815301 | 100次 |
124 | 鉻 | 0.005-0.5mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | □50mm | ET812501 | 100次 |
125 | 鉻 | 0.02-2mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | Φ16mm | ET812501 | 100次 |
130 | COD LR | 0-150mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99955 | 25支 |
131 | COD MR | 0-1500mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99974 | 25支 |
132 | COD HR | 0-15g/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99106 | 25支 |
149 | 余銅、總銅 | 0.05-1mg/l Cu | Biquinoline | □50mm | ET812601 | 100次 |
ET517692 | 250次 | |||||
150 | 余銅、總銅 | 0.5-5mg/l Cu | Biquinoline | Φ24mm | ET812601 | 100次 |
ET517692 | 250次 | |||||
153 | 余銅 | 0.05-5mg/l Cu | Bicinchoninate | Φ24mm | ET530300 | 100次 |
156 | 0.005-0.2mg/l CN | Pyridine barbituric acid | □50mm | ET2418875 | 100次 | |
157 | 0.02-0.5mg/l CN | Pyridine barbituric acid | Φ24mm | ET2418875 | 100次 | |
160 | 氰尿酸 | 2-160mg/l Cys | Melamine | Φ24mm | ET511320 | 100次 |
ET511321 | 250次 | |||||
165 | DEHA | 0.02-0.5mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET812701 | 100次 |
167 | DEHA | 0.02-0.5mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET536000 | 100次 |
170 | 氟化物 | 0.05-1.5mg/l F | SPANDS | Φ24mm | ET467481 | 50次 |
175 | 甲醛 | 1-5mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □10mm | ET420751 | 100次 |
176 | 甲醛 | 0.02-1mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □50mm | ET420751 | 100次 |
177 | 甲醛 | 0.1-5mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | Φ16mm | ET420752 | 25支 |
200 | 總硬度 | 2-50mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100次 |
201 | 總硬度 | 20-500mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100次 |
203 | 色度 | 0-500mg/l Pt-Co | Direct reading | □50mm | --- | --- |
205 | 聯(lián)氨 | 0.05-0.5mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | Φ24mm | ET462910 | 30次 |
206 | 聯(lián)氨 | 0.005-0.6mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | Φ24mm | ET531200 | 50次 |
209 | 過氧化氫 | 0.01-0.5mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | □50mm | ET512380 | 100次 |
210 | 過氧化氫 | 0.5-1.5mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET512380 | 100次 |
215 | 碘 | 0.05-3.6mg/l I | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100次 |
ET511061 | 250次 | |||||
ET511062 | 500次 | |||||
218 | 鐵 | 0.1-1mg/l Fe | PPST | □10mm | ET515370 | 100次 |
* 測2價鐵時需選購ET515420 | ET515371 | 250次 | ||||
219 | 鐵 | 0.01-5mg/l Fe | PPST | □50mm | ET515370 | 100次 |
* 測2價鐵時需選購ET515420 | ET515371 | 250次 | ||||
220 | 鐵 | 0.1-1mg/l Fe | PPST | Φ24mm | ET515370 | 100次 |
* 測2價鐵時需選購ET515420 | ET515371 | 250次 | ||||
222 | 鐵 | 0.1-3mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | Φ24mm | ET530560 | 100次 |
223 | 總鐵 | 0.02-1.8mg/l Fe | TPTZ | Φ24mm | ET530550 | 100次 |
232 | 鉛 | 0.1-5mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | □10mm | ET420753 | 50次 |
234 | 鉛 | 0.1-5mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25次 |
235 | 鉛 | 0.1-5mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25次 |
240 | 錳 | 0.2-4.0mg/l Mn | Formaldoxime | Φ24mm | ET812901 | 100次 |
ET517622 | 250次 | |||||
242 | 錳 LR | 0.01-0.7mg/l Mn | PAN | Φ24mm | ET535090 | 100次 |
243 | 錳 HR | 0.1-18mg/l Mn | Periodate oxidation | Φ24mm | ET535100 | 100次 |
250 | 鉬酸鹽 | 1-30mg/l MoO4 | Thioglycolate | Φ24mm | ET812101 | 100次 |
ET517632 | 250次 | |||||
252 | 鉬酸鹽 | 0.5-66mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | Φ24mm | ET535300 | 100次 |
255 | 鎳 | 0.02-1mg/l Ni | Dimethylglyoxime | □50mm | ET2419033 | 50次 |
256 | 鎳 | 0.2-7mg/l Ni | Dimethylglyoxime | Φ24mm | ET2419033 | 50次 |
265 | 硝酸鹽 | 1-30mg/l N | Chromotropic acid | Φ16mm | ET535580 | 50次 |
267 | 硝酸鹽 | 0.5-14mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420702 | 24支 |
270 | 亞硝酸鹽 | 0.01-0.5mg/l N | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | Φ24mm | ET512310 | 100次 |
ET512311 | 250次 | |||||
272 | 亞硝酸鹽 | 0.01-0.3mg/l N | Diazotization | Φ24mm | ET530980 | 100次 |
275 | 亞硝酸鹽 | 0.03-0.6mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24支 |
276 | 亞硝酸鹽 | 0.3-3mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24支 |
280 | 低量程總氮 | 0.5-25mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535550 | 50次 |
281 | 高量程總氮 | 5-150mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535560 | 50次 |
283 | 總氮 | 0.5-14mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24支 |
284 | 總氮 | 5-140mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24支 |
290 | 活性氧 | 0.1-10mg/l O2 | DPD | Φ24mm | ET511220 | 100次 |
ET511221 | 250次 | |||||
ET511222 | 500次 | |||||
299 | 臭氧 | 0.02-0.5mg/l O3 | DPD/Glycine | □50mm | ET812111 | 100次 |
* 含氯較多的水樣需再購ET512170 | ||||||
300 | 臭氧 | 0.02-1mg/l O3 | DPD/Glycine | Φ24mm | ET812111 | 100次 |
* 含氯較多的水樣需再購ET512170 | ||||||
315 | 苯酚 | 0.1-5mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | Φ24mm | ET817201 | 100次 |
317 | 總磷/磷酸鹽 LR | 0.07-3mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid | Φ16mm | ET2419019 | 24支 |
318 | 總磷/磷酸鹽 HR | 1.5-20mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid | Φ16mm | ET2420700 | 24支 |
320 | 正磷酸鹽 LR | 0.05-4mg/l PO4 | Ammonium-molybdate | Φ24mm | ET812121 | 100次 |
ET912121 | 250次 | |||||
ET517652 | 200次 | |||||
321 | 正磷酸鹽 HR | 1-80mg/l PO4 | Vanandomolybdate | Φ24mm | ET817306 | 100次 |
ET917306 | 250次 | |||||
322 | 活性酸 | 3-60mg/l PO4 | Vanandomolybdate | Φ16mm | ET2420701 | 24支 |
323 | 正磷酸鹽 | 0.06-2.5mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ24mm | ET531550 | 100次 |
324 | 正磷酸鹽 | 0.06-5mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ16mm | ET535200 | 50次 |
325 | 磷酸鹽(酸解磷) | 0.02-1.6mg/l P | Acid digestion/Ascorbic acid | Φ16mm | ET535250 | 50次 |
326 | 總磷/磷酸鹽 | 0.02-1.1mg/l P | Acid persulfate digestion/Ascorbic acid | Φ16mm | ET535210 | 50次 |
330 | PH | 6.5-8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET511770 | 100次 |
ET511771 | 250次 | |||||
ET511772 | 500次 | |||||
331 | PH | 6.5-8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET471040 | 15ml |
340 | 鉀 | 1-10mg/l K | Tetraphenylborate Turbidity | Φ24mm | ET515670 | 100次 |
345 | 吸光度 | 0-50m-1 Abs | --- | □50mm | --- | --- |
346 | 吸光度 | 0-50m-1 Abs | --- | □50mm | --- | --- |
347 | 吸光度 | 0-50m-1 Abs | --- | □50mm | --- | --- |
350 | 二氧化硅 | 0.05-3mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET812131 | 100次 |
ET912131 | 250次 | |||||
351 | 二氧化硅 | 0.1-1.6mg/l SiO2 | Heteropolyblue | Φ24mm | ET535690 | 100次 |
352 | 二氧化硅 | 1-100mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET535700 | 100次 |
360 | 硫酸鹽PP | 5-100mg/l SO4 | Bariumsulfate-Turbidity | Φ24mm | ET532160 | 100次 |
365 | 硫化物 | 0.04-0.5mg/l S | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET812141 | 100次 |
368 | 亞硫酸鹽 | 0.1-10mg/l SO3 | DTNB | □10mm | ET518020 | 100次 |
370 | 亞硫酸鹽 | 0.1-5mg/l SO3 | DTNB | Φ24mm | ET518020 | 100次 |
375 | 表面活性劑 | 0.05-2mg/l MBAS | Methylen blue | Φ16mm | ET420755 | 25次 |
381 | TOC總有機碳 | 50-800mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/Indicator | Φ16mm | ET420756 | 25次 |
* 購買需選購ET420757消解帽 | ||||||
385 | 濁度 | 5-500 FAU | Attenuated radiation method | □50mm | --- | --- |
390 | 尿素 | 0.1-2mg/l Urea | Indophenol/Urease | Φ24mm | ET815401 | 100次 |
400 | 鋅 | 0.02-0.5mg/l Zn | Zincon | Φ24mm | ET812151 | 100次 |
ET912151 | 250次 |
銷售熱線:021-56710030 Email:888@qinmai.net 網址:http://www.qinmai.net