CR310E,ACR410E多功能電力儀表 ACR800E,ACR200E網(wǎng)絡(luò)電能表 ACR300E,ACR400E網(wǎng)絡(luò)電能表 ACR802E,ACR220E多功能電力儀表 ACR320E,ACR420E多功能電力儀表 ACR10E,ACR10EL單相多功能電力儀表 ACR100E,ACR110E多功能電力儀表 ACR120E,ACR120EL,ACR120EFL多功能電力儀表 ACR200ILH,ACR200KULH,ACR200UILH多功能諧波表 ACR210EL,ACR220EL多功能電力儀表 ACR320EL,ACR320ELH多功能電力儀表 ACR330ELH綜合電力監(jiān)測儀 ACR220K,ACR320EFK多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 ACR420EK,ACR72EL多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 應(yīng)用能源管理系統(tǒng) 變電站自動化CR310E,ACR410E多功能電力儀表 配電網(wǎng)自動化 小區(qū)電力監(jiān)控 工業(yè)自動化 智能建筑 ACR800E網(wǎng)絡(luò)電力儀表 智能型配電盤、開關(guān)柜
CR310E,ACR410E多功能電力儀表
CR310E,ACR410E多功能電力儀表
汕頭超聲集團總代理:濟寧魯科檢測器材有限公司
聯(lián)系人:張偉 13963780638
傳真:
綜合經(jīng)營產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品資料: | ![]() CTS-65非金屬專用超聲檢測儀,采用的數(shù)字化技術(shù)及信號處理技術(shù)專業(yè)設(shè)計,是CTS-25、45型升級換代的產(chǎn)品。應(yīng)用領(lǐng)域包括混凝土結(jié)構(gòu)件的測強、測缺、測樁,耐火材料質(zhì)量檢測,木材、塑料、橡膠、石墨、炭素纖維、巖石等材料部分物理性能的測定。 主要特點: 支持一發(fā)雙收 超大功率發(fā)射模塊 波形實時顯示 可外接大容量U盤 軟件實現(xiàn)、快速自動判讀聲時、聲幅諸參數(shù)、記錄存儲測試波形、結(jié)果,數(shù)據(jù)現(xiàn)場回放 連續(xù)法檢測 ,避免漏測,跳測,防止缺陷誤判 現(xiàn)場即時計算出深度-波速、深度-波幅曲線,分析結(jié)果一目了然 采用人體工程學優(yōu)化設(shè)計的鍵盤家多功能旋鈕,操控更加快捷 交直流兩用,高能鋰離子電池供電6小時以上 可配備基樁專用探頭及提升機構(gòu),進行測樁 分析處理軟件功能豐富,依據(jù)現(xiàn)行相關(guān)檢測規(guī)范設(shè)計,支持windows操作系統(tǒng),可自動生成檢測報告 主要技術(shù)性能:
|
應(yīng)用:該機通過對紡織品一次或多次家庭式洗滌后來量度紡織品的收縮率或伸長率,也可進行各種洗后外觀評測。特點:為美國AATCC指定的標準縮水率測試機。
Washers & dryers are used in the following AATCC test methods: 88B, 88C, 124, 130, 135, 142, 143, 150, 159, 172, 179,&188
AATCC Washer Model No.: 3LWTW4840YW
CO2孤焊機配件
CQMP城泉牌磁力驅(qū)動泵(簡稱磁力泵),通常由電動機,磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力,無泄漏,當電動機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時,磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵轉(zhuǎn)子與電動機同步旋轉(zhuǎn),無機械接觸地傳遞扭矩。在泵軸的動力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔套內(nèi),沒有動密封因而無泄漏。CQ系列磁力泵是磁力泵僵聯(lián)合設(shè)計組開發(fā)的新型無泄漏耐腐蝕泵,其技術(shù)經(jīng)濟指標與國外同類產(chǎn)品八十年代末的水平相當。CQ系列磁力泵型式基本參數(shù)符合JB/TQA786-89《小型磁力驅(qū)動離心泵式與基本參數(shù)》標準和《小型磁力驅(qū)動離心泵和補充規(guī)定》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆型號意義: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城泉磁力泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行、使用縱方便。可廣泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機構(gòu)、國防工業(yè)等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、易爆液體物抽送,選用此泵則更為理想。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆結(jié)構(gòu)說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆性能參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 安裝尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司通過TS16949/ISO9001/ISO140001全面質(zhì)量審核;產(chǎn)品品牌包括NOVASENSOR, THERMOMETRICS, TELAIRE and KAYE,位居行業(yè)領(lǐng)袖70多年。我們提供業(yè)界領(lǐng)先的專業(yè)知識、快速的服務(wù)和一流的制造能力,為客戶定制傳感器及解決方案,致力于為客戶提供最大的價值。
AAS為迎合各行業(yè)法規(guī)及新應(yīng)用開發(fā)創(chuàng)新的嵌入式傳感器解決方案。我們向客戶提供關(guān)鍵信息,幫助客戶做實時決策,給客戶帶來價值,為更安全,智能和健康的生活提供定制化的傳感器解決方案。
深刻的行業(yè)背景,一流的制造能力,和諧的客戶關(guān)系,在革新傳感器系統(tǒng)技術(shù)的道路上,我們與眾不同;在傳遞非凡價值的旅程中,我們與卓越同行。
應(yīng) 用: 液體測量,高溫高壓工況,復雜過程條件。最大量程: 纜:30m/棒:6m測量精度: ±10mm過程連接: G1½A/G2A/1½NPT探測組件材料: 不銹鋼316L/陶瓷鋼纜直徑: Φ4mm、Φ6mm/Φ10mm過程溫度: -200…400°C過程壓力: 真空…400bar信號輸出: 兩線制 4…20mA/HART 導波雷達物位計HWRD1000C4詳細介紹: HWRD1000C4許可證 P 標準型(非防爆)I 本安型(Exia IIC T6)C 本安型+船用許可證(Exia IIC T6)G 本安型+隔爆型(Exd [ia]ia IIC T6)探測組件型式/材料A 纜式/不銹鋼316L/陶瓷B 棒式/不銹鋼316L/陶瓷過程連接GP 螺紋 G1½AKP 螺紋 G2A NP 螺紋 1½NPTYP 特殊制定電子組件B (4~20)mA/HART兩線制C (4~20)mA/(22.8~26.4)V DC /HART兩線/四線制D (198~242)V AC/HART四線制 外殼/防護等級(注)A 鋁/IP67B 塑料/IP66D 鋁兩腔/IP67G 不銹鋼316L/IP67 過程溫度/壓力A (-200~400)℃/(真空~4)MPaB (-200~400)℃/(真空~40)MPa電纜進線M M20x1.5N ½NPT現(xiàn)場顯示/編程器A 帶X 不帶纜(棒)長5位數(shù)字(單位:mm)注: 本安型(Exia IIC T6)只限用“B”電子組件及“A”型外殼;本安+船用許可證(Exia IIC T6)只限用“B”電子組件及“G”型外殼;本安+隔爆型(Exd [ia]ia IIC T6)只限用“C”“D”電子組件及“D”型外殼; 標配法蘭大小參照GB/T9119-2000 PN1.6MPa尺寸,厚度為15.