電腦移動座架車
型號 | 適用于 | 可調(diào)寬度 | 承載重量 | 調(diào)整角度 | 訂貨編號 |
SPC-18 | 10"-23" | VESA75*75/100*100 | 30Kg | 15° | SPC-18 |
進口三角帶 | |
SPZ | |
SPZ | 487 |
SPZ | 512 |
SPZ | 562 |
SPZ | 587 |
SPZ | 612 |
SPZ | 630 |
SPZ | 637 |
SPZ | 650 |
SPZ | 656 |
SPZ | 662 |
SPZ | 670 |
SPZ | 687 |
SPZ | 690 |
SPZ | 710 |
SPZ | 722 |
SPZ | 737 |
SPZ | 750 |
SPZ | 760 |
SPZ | 762 |
SPZ | 772 |
SPZ | 787 |
SPZ | 800 |
SPZ | 825 |
SPZ | 835 |
SPZ | 837 |
SPZ | 850 |
SPZ | 862 |
SPZ | 875 |
SPZ | 885 |
SPZ | 887 |
SPZ | 900 |
SPZ | 912 |
SPZ | 925 |
SPZ | 937 |
SPZ | 940 |
SPZ | 950 |
SPZ | 962 |
SPZ | 987 |
SPZ | 1000 |
SPZ | 1005 |
SPZ | 1010 |
SPZ | 1012 |
SPZ | 1024 |
SPZ | 1037 |
SPZ | 1047 |
SPZ | 1060 |
SPZ | 1077 |
SPZ | 1080 |
SPZ | 1087 |
SPZ | 1100 |
SPZ | 1112 |
SPZ | 1120 |
SPZ | 1137 |
SPZ | 1140 |
SPZ | 1162 |
SPZ | 1180 |
SPZ | 1187 |
SPZ | 1200 |
SPZ | 1202 |
SPZ | 1212 |
SPZ | 1222 |
SPZ | 1237 |
SPZ | 1250 |
SPZ | 1262 |
SPZ | 1270 |
SPZ | 1282 |
SPZ | 1287 |
SPZ | 1300 |
SPZ | 1312 |
SPZ | 1320 |
SPZ | 1337 |
SPZ | 1340 |
SPZ | 1347 |
SPZ | 1362 |
SPZ | 1387 |
SPZ | 1400 |
SPZ | 1412 |
SPZ | 1420 |
SPZ | 1437 |
SPZ | 1462 |
SPZ | 1487 |
SPZ | 1500 |
SPZ | 1512 |
SPZ | 1520 |
SPZ | 1537 |
SPZ | 1560 |
SPZ | 1562 |
SPZ | 1587 |
SPZ | 1600 |
SPZ | 1612 |
SPZ | 1637 |
SPZ | 1662 |
SPZ | 1687 |
SPZ | 1700 |
SPZ | 1737 |
SPZ | 1762 |
SPZ | 1787 |
SPZ | 1800 |
SPZ | 1812 |
SPZ | 1837 |
SPZ | 1850 |
SPZ | 1862 |
SPZ | 1887 |
SPZ | 1900 |
SPZ | 1937 |
SPZ | 1962 |
SPZ | 1987 |
SPZ | 2000 |
SPZ | 2030 |
SPZ | 2037 |
SPZ | 2050 |
SPZ | 2060 |
SPZ | 2082 |
SPZ | 2087 |
SPZ | 2120 |
SPZ | 2137 |
SPZ | 2150 |
SPZ | 2160 |
SPZ | 2187 |
SPZ | 2220 |
SPZ | 2240 |
SPZ | 2250 |
SPZ | 2262 |
SPZ | 2280 |
SPZ | 2287 |
SPZ | 2300 |
SPZ | 2337 |
SPZ | 2360 |
SPZ | 2387 |
SPZ | 2400 |
SPZ | 2410 |
SPZ | 2437 |
SPZ | 2450 |
SPZ | 2487 |
SPZ | 2500 |
SPZ | 2540 |
SPZ | 2580 |
SPZ | 2600 |
SPZ | 2637 |
SPZ | 2650 |
SPZ | 2670 |
SPZ | 2687 |
SPZ | 2690 |
SPZ | 2700 |
SPZ | 2712 |
SPZ | 2720 |
SPZ | 2737 |
SPZ | 2760 |
SPZ | 2760 |
SPZ | 2800 |
SPZ | 2840 |
SPZ | 2900 |
SPZ | 3000 |
SPZ | 3050 |
SPZ | 3070 |
SPZ | 3100 |
SPZ | 3150 |
SPZ | 3170 |
SPZ | 3175 |
SPZ | 3200 |
SPZ | 3250 |
SPZ | 3350 |
SPZ | 3370 |
SPZ | 3450 |
SPZ | 3500 |
SPZ | 3550 |
SPZ | 3660 |
SPZ | 3750 |
SPZ | 4000 |
SPZ | 4250 |
SPZ | 4500 |
SPZ | 5200 |
SPZ | 5600 |
SPA | |
SPA | 732 |
SPA | 735 |
SPA | 742 |
SPA | 757 |
SPA | 760 |
SPA | 782 |
SPA | 800 |
SPA | 807 |
SPA | 832 |
SPA | 850 |
SPA | 857 |
SPA | 860 |
SPA | 882 |
SPA | 885 |
SPA | 900 |
SPA | 907 |
SPA | 932 |
SPA | 950 |
SPA | 957 |
SPA | 982 |
SPA | 1000 |
SPA | 1007 |
SPA | 1032 |
SPA | 1057 |
SPA | 1060 |
SPA | 1082 |
SPA | 1090 |
SPA | 1107 |
SPA | 1120 |
SPA | 1132 |
SPA | 1157 |
SPA | 1180 |
SPA | 1182 |
SPA | 1200 |
SPA | 1207 |
SPA | 1210 |
SPA | 1232 |
SPA | 1235 |
SPA | 1250 |
SPA | 1257 |
SPA | 1272 |
SPA | 1282 |
SPA | 1295 |
SPA | 1300 |
SPA | 1307 |
SPA | 1320 |
SPA | 1332 |
SPA | 1357 |
SPA | 1367 |
SPA | 1382 |
SPA | 1385 |
SPA | 1400 |
SPA | 1407 |
SPA | 1410 |
SPA | 1425 |
SPA | 1432 |
SPA | 1457 |
SPA | 1482 |
SPA | 1485 |
SPA | 1500 |
SPA | 1507 |
SPA | 1532 |
SPA | 1557 |
SPA | 1582 |
SPA | 1600 |
SPA | 1607 |
SPA | 1632 |
SPA | 1657 |
SPA | 1682 |
SPA | 1700 |
SPA | 1707 |
SPA | 1732 |
SPA | 1757 |
SPA | 1782 |
SPA | 1785 |
SPA | 1800 |
SPA | 1807 |
SPA | 1832 |
SPA | 1837 |
SPA | 1857 |
SPA | 1882 |
SPA | 1900 |
SPA | 1907 |
SPA | 1932 |
SPA | 1957 |
SPA | 1982 |
SPA | 2000 |
SPA | 2032 |
SPA | 2057 |
SPA | 2082 |
SPA | 2100 |
SPA | 2120 |
SPA | 2132 |
SPA | 2157 |
SPA | 2160 |
SPA | 2180 |
SPA | 2182 |
SPA | 2200 |
SPA | 2207 |
SPA | 2232 |
SPA | 2240 |
SPA | 2260 |
SPA | 2282 |
SPA | 2300 |
SPA | 2307 |
SPA | 2330 |
SPA | 2332 |
SPA | 2360 |
SPA | 2373 |
SPA | 2380 |
SPA | 2382 |
SPA | 2407 |
SPA | 2410 |
SPA | 2432 |
SPA | 2450 |
SPA | 2482 |
SPA | 2500 |
SPA | 2532 |
SPA | 2550 |
SPA | 2568 |
SPA | 2582 |
SPA | 2600 |
SPA | 2607 |
SPA | 2632 |
SPA | 2650 |
SPA | 2682 |
SPA | 2707 |
SPA | 2732 |
SPA | 2750 |
SPA | 2773 |
SPA | 2782 |
SPA | 2800 |
SPA | 2832 |
SPA | 2840 |
SPA | 2847 |
SPA | 2850 |
SPA | 2882 |
SPA | 2900 |
SPA | 2932 |
SPA | 2962 |
SPA | 2969 |
SPA | 2982 |
SPA | 3000 |
SPA | 3020 |
SPA | 3032 |
SPA | 3070 |
SPA | 3082 |
SPA | 3032 |
SPA | 3150 |
SPA | 3175 |
SPA | 3182 |
SPA | 3250 |
SPA | 3282 |
SPA | 3350 |
SPA | 3382 |
SPA | 3450 |
SPA | 3482 |
SPA | 3500 |
SPA | 3550 |
SPA | 3600 |
SPA | 3650 |
SPA | 3750 |
SPA | 3870 |
SPA | 4000 |
SPA | 4120 |
SPA | 4250 |
SPA | 4300 |
SPA | 4500 |
SPA | 4600 |
SPA | 4750 |
SPA | 4865 |
SPA | 5000 |
SPA | 5100 |
SPA | 5300 |
SPA | 4308 |
SPB | |
SPB | 1250 |
SPB | 1260 |
SPB | 1320 |
SPB | 1340 |
SPB | 1400 |
SPB | 1410 |
SPB | 1500 |
SPB | 1510 |
SPB | 1590 |
SPB | 1600 |
SPB | 1690 |
SPB | 1700 |
SPB | 1750 |
SPB | 1800 |
SPB | 1850 |
SPB | 1900 |
SPB | 1950 |
SPB | 2000 |
SPB | 2020 |
SPB | 2030 |
SPB | 2060 |
SPB | 2120 |
SPB | 2131 |
SPB | 2137 |
SPB | 2150 |
SPB | 2160 |
SPB | 2180 |
SPB | 2200 |
SPB | 2240 |
SPB | 2264 |
SPB | 2280 |
SPB | 2300 |
SPB | 2310 |
SPB | 2320 |
SPB | 2330 |
SPB | 2360 |
SPB | 2390 |
SPB | 2391 |
SPB | 2410 |
SPB | 2425 |
SPB | 2430 |
SPB | 2450 |
SPB | 2473 |
SPB | 2500 |
SPB | 2518 |
SPB | 2522 |
SPB | 2530 |
SPB | 2540 |
SPB | 2550 |
SPB | 2575 |
SPB | 2580 |
SPB | 2600 |
SPB | 2640 |
SPB | 2650 |
SPB | 2670 |
SPB | 2680 |
SPB | 2700 |
SPB | 2720 |
SPB | 2750 |
SPB | 2800 |
SPB | 2820 |
SPB | 2840 |
SPB | 2860 |
SPB | 2870 |
SPB | 2900 |
SPB | 2932 |
SPB | 2950 |
SPB | 2990 |
SPB | 3000 |
SPB | 3025 |
SPB | 3070 |
SPB | 3150 |
SPB | 3170 |
SPB | 3175 |
SPB | 3190 |
SPB | 3200 |
SPB | 3238 |
SPB | 3250 |
SPB | 3280 |
SPB | 3300 |
SPB | 3320 |
SPB | 3328 |
SPB | 3340 |
SPB | 3350 |
SPB | 3400 |
SPB | 3412 |
SPB | 3425 |
SPB | 3450 |
SPB | 3500 |
SPB | 3550 |
SPB | 3600 |
SPB | 3650 |
SPB | 3675 |
SPB | 3700 |
SPB | 3750 |
SPB | 3770 |
SPB | 3800 |
SPB | 3850 |
SPB | 3870 |
SPB | 3875 |
SPB | 3925 |
SPB | 4000 |
SPB | 4060 |
SPB | 4100 |
SPB | 4120 |
SPB | 4179 |
SPB | 4250 |
SPB | 4260 |
SPB | 4296 |
SPB | 4310 |
SPB | 4318 |
SPB | 4370 |
SPB | 4433 |
SPB | 4500 |
SPB | 4560 |
SPB | 4590 |
SPB | 4600 |
SPB | 4620 |
SPB | 4687 |
SPB | 4720 |
SPB | 4750 |
SPB | 4820 |
SPB | 4870 |
SPB | 4941 |
SPB | 5000 |
SPB | 5070 |
SPB | 5300 |
SPB | 5380 |
SPB | 5500 |
SPB | 5600 |
SPB | 5680 |
SPB | 5800 |
SPB | 5990 |
SPB | 6000 |
SPB | 6300 |
SPB | 6340 |
SPB | 6700 |
SPB | 6720 |
SPB | 7100 |
SPB | 7500 |
SPB | 7610 |
SPB | 7990 |
SPB | 8000 |
SPB | 8500 |
SPB | 9000 |
SPB | 9010 |
SPB | 10000 |
SPC | |
SPC | 2000 |
SPC | 2120 |
SPC | 2240 |
SPC | 2280 |
SPC | 2300 |
SPC | 2335 |
SPC | 2360 |
SPC | 2400 |
SPC | 2413 |
SPC | 2425 |
SPC | 2500 |
SPC | 2550 |
SPC | 2580 |
SPC | 2600 |
SPC | 2650 |
SPC | 2700 |
SPC | 2720 |
SPC | 2750 |
SPC | 2770 |
SPC | 2800 |
SPC | 2840 |
SPC | 2875 |
SPC | 2900 |
SPC | 2950 |
SPC | 3000 |
SPC | 3050 |
SPC | 3100 |
SPC | 3150 |
SPC | 3200 |
SPC | 3220 |
SPC | 3300 |
SPC | 3320 |
SPC | 3350 |
SPC | 3375 |
SPC | 3420 |
SPC | 3430 |
SPC | 3450 |
SPC | 3500 |
SPC | 3520 |
SPC | 3550 |
SPC | 3600 |
SPC | 3620 |
SPC | 3670 |
SPC | 3700 |
SPC | 3750 |
SPC | 3770 |
SPC | 3800 |
SPC | 3810 |
SPC | 3970 |
SPC | 4000 |
SPC | 4050 |
SPC | 4100 |
SPC | 4200 |
SPC | 4250 |
SPC | 4300 |
SPC | 4350 |
SPC | 4380 |
SPC | 4400 |
SPC | 4420 |
SPC | 4445 |
SPC | 4450 |
SPC | 4500 |
SPC | 4530 |
SPC | 4650 |
SPC | 4720 |
SPC | 4750 |
SPC | 4850 |
SPC | 4900 |
SPC | 4970 |
SPC | 5000 |
SPC | 5030 |
SPC | 5070 |
SPC | 5200 |
SPC | 5300 |
SPC | 5330 |
SPC | 5400 |
SPC | 5500 |
SPC | 5600 |
SPC | 5700 |
SPC | 6000 |
SPC | 6300 |
SPC | 6480 |
SPC | 6500 |
SPC | 6700 |
SPC | 6900 |
SPC | 7100 |
SPC | 7500 |
SPC | 8000 |
SPC | 8500 |
SPC | 9000 |
SPC | 9500 |
SPC | 10000 |
SPC | 10600 |
SPC | 11200 |
SPC | 11800 |
SPC | 12500 |
SPC | 14000 |
可連接電腦,選購測量軟件(可測長度,角度,面積等).
XDC-10A型單目電子數(shù)碼視頻顯微鏡是適用於電子加工,鐘錶業(yè),儀器儀表業(yè),航空航天,科研院所,計量檢測,印刷制品,機械加工等部門產(chǎn)品開發(fā),檢測的理想設備.該儀器屬電子視頻顯微鏡,通過連接監(jiān)視器或電腦觀察使用,也可將放大后的物品圖片用電腦進行,編輯儲存,輸出,管理等功能光學放大倍率:0.7-4.5X視場直徑:22mm-3mm工作距離:200mm手輪調(diào)焦距:60mm工作臺:370mm*250mm 選購物件: 1, 2X物鏡2, 移動工作臺3, 高清SONY機芯CCD4, 8W環(huán)行光源
視頻電腦型 | ||||
![]() | + | ![]() | + | ![]() |
CCD攝像機 | | 視頻圖像采集卡 | | 臺式電腦 |
![]() | + | ![]() | + | ![]() |
CCD攝像機 | | AV_USB轉(zhuǎn)換卡 | | 臺式電腦/筆記本電腦 |
數(shù)字電腦型 | ||
![]() | + | ![]() ![]() |
高像素數(shù)字攝像頭 | | 臺式電腦/筆記本電腦 |
閥門型號編制方法說明 氣動雙閘板(陶瓷)出料閥 Z644H-10C、Z674H-10C、Z644TC-10C、Z674TC-10C閥門類型代號:“Z”表示往復滑動閘閥 傳動形式代號:“6”表示氣動 連接形式代號:“4”表示法蘭式連接、“7”表示對夾式連接(我廠對夾式閥門自身也配有法蘭,和法蘭式連接一樣) 傳動形式代號:“4”表示平行式雙閘板 密封面材料代號:“H”表示硬質(zhì)合金密封、 “TC”表示陶瓷密封 閥門公稱壓力:其數(shù)值是以“MPa”為單位的公稱壓力值的10或16倍 閥體材料代號:“C”表示碳鋼 工作原理 當氣源從上進氣口通入時,閥桿帶動閥板向下運動,閥門關(guān)閉。當氣源從下進氣口通入時話,閥桿帶動閥板向上運動,閥門開啟。閥板與閥座之間加載彈簧,彈簧彈力始終使閥板壓向閥座保證閥門的密封性,又容許閥板在垂直上下方向移動,這有助于補償閥門零件的熱脹冷縮,并能克服任何背壓變化對密封的影響與防止顆粒介質(zhì)進入兩密封面之間。在啟閉過程中,閥板能產(chǎn)生自轉(zhuǎn),使得密封面之間產(chǎn)生研磨、拋光作用,而且由于閥體對通道偏心,在開啟排卸物料時,會產(chǎn)生渦流,形成的物料旋渦會自行清掃閥門內(nèi)腔。所有的這些特點,使得這種閥門具有超長的使用壽命,為您的系統(tǒng)安全運行提供了可靠的保證。技術(shù)參數(shù)公稱通徑:DN40-350(也可根據(jù)客戶需要定制) 公稱壓力1.0—1.6MPa 氣動執(zhí)行器工作壓力:0.4~0.6MPa 適用溫度≤200℃(另有耐高溫型最高可耐400℃高溫) 適用介質(zhì):粉煤灰、干粉塵、氣體、水等 適用范圍:火力發(fā)電廠干灰系統(tǒng)、倉泵出料輸送。 化工、冶金、造紙、制藥等行業(yè)中散狀物料輸送系統(tǒng)。 各類有磨損的介質(zhì)在管道上作啟閉之用。
序號 | 主要零部件名稱 | 材質(zhì) |
1、 | 閥體 | 鑄鋼 |
2、 | 閥板、閥座 | 硬質(zhì)合金或耐磨陶瓷 |
3、 | 密封組件 | 耐磨、耐腐蝕、耐高溫橡膠 |
4、 | 閥桿 | 2Cr13 |
閥門安裝說明 歡迎您選用本廠產(chǎn)品。為了延長使用壽命,提高工作效益,本閥門嚴禁氣缸向下安裝,在安裝時盡量做到氣缸向上直立安裝,在條件不允許的情況下要氣缸向上45度安裝,如水平安裝的情況下,必須延長空送時間,避免閥體積灰。 本閥門開關(guān)到位信號反饋方式分為兩種,一種為機械式到位開關(guān)(推薦),一種為電感磁性開關(guān)二線制。兩種方式均可適用直流或交流。安裝、使用要點1、安裝前應仔細閱讀本說明、并核對閥門型號、通徑及技術(shù)參數(shù)。 2、嚴禁裝上閥門后施焊法蘭,以免損壞閥門密封圈。管道自先預留的閥門安裝距離應適當,法蘭兩邊加墊片。3、兩管道中心與閥門通徑中心應保持同軸,法蘭面應平整,不允許法蘭面有較大的偏斜,以保證閥門的夾緊和正常工作。擰緊螺栓應做到均勻?qū)ΨQ。
關(guān)鍵詞:氣動雙閘板閥,氣動陶瓷雙閘板閥,氣動陶瓷雙閘板出料閥,氣動出料閥,陶瓷出料閥,氣動陶瓷出料閥
『產(chǎn)品參數(shù)』 倍率10倍物鏡直徑:42mm棱鏡類型:BAK-4出瞳直徑:4.2mm棱鏡系統(tǒng):屋脊重量:630g視野范圍1:000米處為98米鍍膜:多膜聚焦系統(tǒng):獨立聚焦黃昏系數(shù):20.5工作原理折:射式
出瞳距離:17mm
『特性』 ◆10倍放大倍率,42毫米口徑物鏡,高清晰成像,及昏晨弱光下使用。鏡身內(nèi)部采用鎂鋁合金制造,外覆特殊橡膠,人體工程學設計,使得持握穩(wěn)固、舒適!1000米處視野為98米,可以很好掌握觀察目標周圍環(huán)境的情況!鬞S為tasco經(jīng)典系列,該系列的特點是:緊湊輕便,鏡身內(nèi)灌入氮氣,提供防水、防霧的性能,并延長內(nèi)部元器件使用壽命,具備全天候作戰(zhàn)能力!舾哔|(zhì)量BAK- 4屋脊棱鏡設計、高品質(zhì)光學多層鍍膜,等技術(shù)的支持下,令影像明亮、清晰,纖毫畢露,仿佛觸手可及,體現(xiàn)出視覺的震撼力!
『使用推薦』商品堅固耐用,視場清晰,亮度高,像質(zhì)優(yōu)良,適合用于戶外探險、林業(yè)、電力、公安、邊防緝查等場合。
康耐德C2000 E2MA,TTL/485轉(zhuǎn)以太網(wǎng)模塊,TTL/485串口轉(zhuǎn)RJ45網(wǎng)口,TTL/485轉(zhuǎn)TCP/IP網(wǎng)絡模塊,RS485轉(zhuǎn)RJ45模塊,以太網(wǎng)轉(zhuǎn)485模塊,485轉(zhuǎn)TCP/IP模塊,485轉(zhuǎn)RJ45
聯(lián)系人:張小紅, 1800 2579 626,0755-8886 5168 轉(zhuǎn)807,QQ: 1873383151
特點:具有TCP Server,TCP Client、UDP、虛擬串口、點對點連接等五種操作模式;用戶基于網(wǎng)絡的軟件,不需要做任何修改就可以與C2000 E2MA通訊;通過安裝我們免費提供的虛擬串口軟件,用戶基于串口的軟件不需要做任何修改就可以與C2000 E2MA通訊;對于需要開發(fā)軟件的用戶,我們免費提供通訊動態(tài)庫、設置動態(tài)庫或OCX控件通過瀏覽器、設置軟件或設置動態(tài)庫進行參數(shù)設置;低功耗設計,無需散熱裝置雙看門狗設計,穩(wěn)定性高
應用→PLC控制與管理→門禁醫(yī)療→樓宇自控→工業(yè)自動化→測量儀表及環(huán)境動力監(jiān)控系統(tǒng)→信息家電→LED信息顯示設備→CNC管理
技術(shù)參數(shù):· 系統(tǒng)CPU 32-bit ARM RAM 64KB Flash 256KB · LAN以太網(wǎng) 10/100Mpbs · 串口接口TTL/485 TXD , RXD , RTS , CTS , GND;485+,485- ,GND · 串口通訊參數(shù)校 驗 None,Even,Odd,MARK,SPACE數(shù)據(jù)位 5,6,7,8停止位 1,2流量控制 RTS/CTS速 率 300 bps 至115200 bps · 軟件特點協(xié)議 ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS操作模 TCP Server,TCP Client,UDP,虛擬串口,點對點連接設置 C2000設置程序、Web瀏覽器、設置動態(tài)庫、串口設置(可選)提供軟件 虛擬串口軟件、C2000設置程序、串口調(diào)試工具、網(wǎng)絡測試程序、EDSocketServer.OCX控件,EDSocketServer.DLL動態(tài)庫、設置動態(tài)庫以及VB、VC、BC、Delphi的示例代碼驅(qū)動支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003 ·電源需求電源規(guī)格 5VDC ,± 5%電流 最大電流小于80mA ·環(huán)境操作溫度 -40℃~85℃,5~95%RH儲存溫度 -60℃~125℃,5~95%RH ·其他保修 1年質(zhì)保尺寸 70*44mm
SWP-LCD-MD807 系列溫度巡檢儀 圖片 說明書
SWP-LCD-MD多通道巡檢控制儀 |
SWP-LCD-M多路儀表適合于需要同時對多組過程參量(≤16)進行集中監(jiān)測,超限報警,變送輸出及遠傳的場合。 |
一、儀表特點: |
1、用戶依照儀表LCD顯示屏中文菜單提示,通過面板按鍵可完成輸入信號類型與分度號的自由切換,實現(xiàn)萬能輸入。 |
2、可選擇統(tǒng)一報警輸出,分別報警輸出或分別變送輸出。 |
3、可帶串行通信輸出,可與各種輸入/輸出的設備雙向通信,組成分級控制系統(tǒng)。 |
二、儀表外形及接線圖:(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | ||||||||||||||||||
|
三、SWP-LCD-M系列多通道巡檢測量控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 控制作用 | ||||||||||||
|
★ 輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 報警方式 | ||||||||
|
★ 通訊方式 | ||||||||||||
|
★ 輸出方式 | ||||||||||||||
|
注1:統(tǒng)一報警輸出:儀表所有通道共用一個(或兩個)報警輸出繼電器。LCD儀表報警均為報警保持。報警保持功能:檢測當前通道超限即輸出報警并保持,直至所有通道均無超限方停止報警輸出。分別控制/報警輸出:即儀表各測量通道均有一個(或兩個)報警繼電器輸出報警信號,報警輸出互相獨立或各通道均有一組相互獨立的變送輸出信號。 |
★ 型號舉例: |
①SWP-LCD-M814-21-08-HL-K-W-S |
十六路巡檢統(tǒng)一控制/報警輸出,通訊方式為RS-232,輸出方式為繼電器輸入,輸入類型為Pt100,第一報警為上限報警,第二報警為下限報警,帶報警保持功能,DC24V供電,豎表。 |
②SWP-LCD-M808-81-10-L-H-K-T |
八路巡檢分別控制/報警輸出,通訊方式為RS-485,輸出方式為繼電器輸入,輸入類型為Cu50,第一報警為下限報警,第二報警為上限報警,AC90~265V供電(開關(guān)電源),橫表。 |