德國E+H恩德斯豪斯PMP11-AA1U1PBWBJ(PMP11-12K0/0)壓力變送器1MPa
PMP131-A1101A1S廠家已經(jīng)停產(chǎn)。替代型號為:PMP11-AA1U1PBWBJ。短號為:PMP11-12K0/0
品牌:德國E+H(德國Endress+Hauser)
經(jīng)濟(jì)型壓力變送器,采用金屬傳感器,用于氣體或液體測量
Cerabar PMP11是經(jīng)濟(jì)的緊湊型壓力變送器。使用壓阻式傳感器,表壓測量范圍為400 mbar..40bar。PMP11采用材料(例如:316L),滿足過程行業(yè)中的測量條件要求。能夠在過程行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用中使用。
優(yōu)勢
采用超緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計和用戶自定義量程范圍,在工廠中簡便、省時地完成安裝和設(shè)置
參考測量精度為0.5%,同時還具有高穩(wěn)定性和高重復(fù)性,標(biāo)準(zhǔn)工藝過程中的高質(zhì)量 過程監(jiān)測
嚴(yán)格使用316L材料,在生產(chǎn)過程中通過所有測試,寬過程適用性
應(yīng)用領(lǐng)域
壓力變送器采用整體焊接型金屬傳感器,用于氣體或液體的表壓測量。
過程連接:螺紋
過程溫度:-25...+85°C (-13...+185°F)
過程壓力:400 mbar...+40 bar (6...600 psi)
測量精度:滿量程的±0.5%
PMP11-AA1U1PBWBJ
認(rèn)證: AA (推薦)非防爆場合
輸出: 1 (推薦)4-20mA
電氣連接: U (推薦)霍斯曼接頭ISO4400 M16, IP65NEMA類型4X Encl.
overload:過壓值 1P (推薦)10bar/1MPa/150psi表壓,過壓值: 40bar/4MPa/600psi
標(biāo)定;單位: B (推薦)傳感器量程; mbar/bar
過程連接: WBJ (推薦)螺紋ISO228 G1/2 EN837, 316L
淘寶店鋪:https://shop33817184.taobao.com/
手 機 :1 3 5 9 0 4 5 5 7 0 5 Q Q : 9 6 1 7 4 4 1 9 3 ( 同 微 信 )
主要特點:
存儲溫度 -20.0...70.0 °C 操作溫度 0.0...50.0 °C 電池類型 2 AA 電池 重量 145.0 g 規(guī)格 (LxWxH) 58.0 x 144.0 x 20.0 mm 探頭類型 (測量值) 量程 多光束(rpm) 1.0 ... 99999.0 U/min 精度 +/-0.02% 測量值 (1.0 ... 99999.0 U/min) 分辨率 +/-0.01 U/min (1.0 ... 99.99 U/min) +/-0.1 U/min (100.0 ... 999.9 U/min) +/-1.0 U/min (1000.0 ... 99999.0 U/min) 多光束(rpm) 1.0 ... 99999.0 rpm 精度 +/-0.02% 測量值 (1.0 ... 99999.0 rpm) 分辨率 +/-0.01 rpm (1.0 ... 99.99 rpm) +/-0.1 rpm (100.0 ... 999.9 rpm) +/-1.0 rpm (1000.0 ... 99999.0 rpm)潤滑脂流量計LAGM 1000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確計量潤滑脂用量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在使用潤滑脂加注槍或泵手動潤滑軸承時,一般很難確定潤滑脂的正確用量,這可能造成潤滑的過度或不足。對軸承的使用壽命造成負(fù)面影響,從而可能導(dǎo)致機器故障。SKF潤滑脂流量計LAGM 1000E可精確測量出脂量,以公制(cm³ 或g)和美制單位(US fl. Oz或oz)表示。它的最大耐壓高達(dá)70MPa,使它成為與許多類型的潤滑脂加注槍或泵組合使用的理想選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特點
項 目 | 性 能 、 參 數(shù) |
主 機 | 2×20點陣式背光型液晶顯示器,工作溫度(-20~60℃) |
打印機輸出24列字符微型熱敏打印機 | |
4×4+2式輕觸鍵盤 | |
數(shù)據(jù)接口RS-485 | |
超聲波流量傳器 | 標(biāo)準(zhǔn)TS-2型 適用管徑:DN15~DN100mm 流體溫度≤110℃ |
標(biāo)準(zhǔn)TM-1型 適用管徑:DN50~DN1000mm 流體溫度≤110℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)TL-1型 適用管徑:DN300~DN6000mm 流體溫度≤110℃ | |
高溫小型HTS-1型 適用管徑:DN15~DN100mm 流體溫度≤160℃ | |
高溫中型HTM-1型 適用管徑:DN50~DN1000mm 流體溫度≤160℃ | |
溫度傳感器 | 3線制PT100鉑電阻測量供回水溫度,精確匹配,誤差≤0.1℃ |
測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類等能傳導(dǎo)聲波的液體 |
流速范圍 | 0~±30m/s |
測量精度 | 流量:優(yōu)于±1%,熱量:優(yōu)于±2% |
電 源 | 鎳氫電池可連續(xù)工作20小時以上或AC220V |
功 耗 | 1.5W |
充 電 | 采用智能充電方式,直接接入AV220V,充電后自動停止,顯示綠燈 |
重 量 | 凈重2.5Kg(主機) |
備 注 | 配備一體式高強度防護(hù)箱,可以在野外惡劣環(huán)境中使用 |
型號Order | 產(chǎn)品名稱Product Name | 公/英制Metric/ Inch | 范圍Range | 解析度Resolution | 固定座Lug Back | 輸出Output |
543-250 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-250B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-251 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-251B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-253 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-253B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-254 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-254B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-255 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-255B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-257 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-257B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-258 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-258B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" |
543-260 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-261 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-262 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-263 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-265B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
- | - | |||||
543-270 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-270B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-271 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-271B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-274 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-274B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-275 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-275B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-277 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-277B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-278 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-278B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-279 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" |
543-681 | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-681B | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-682 | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-682B | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683 | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683B | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-691 | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
絕緣 | |
測試電壓 | 250V-5000V |
電壓調(diào)整 | 25V |
絕緣測試范圍及精度 | 1TW,5%+3位 (1 TW) 10TW,15%+3位(10 TW) |
電容測試范圍及精度 | 50mF,5%+4nF |
短路電流 | 5mA |
電壓測量 | AC/DC 600V 精度3%+3V |