NTC9200 防震投光燈
本公司生產(chǎn)的NTC9200 防震投光燈,具有超強(qiáng)防震功能,獨(dú)特的減震構(gòu)造,適用于各種大型作業(yè)、施工現(xiàn)場(chǎng)和建筑物立面等場(chǎng)所的大范圍照明,城市景觀以及工程機(jī)械、設(shè)施等照明需要,歡迎來(lái)電咨詢。
結(jié)構(gòu)特性: NTC9200以氣體放電燈作光源,功率因數(shù)達(dá)到0.94;燈泡使用壽命長(zhǎng),特別適合戶外大面積無(wú)人看守照明。NTC9200采用輕質(zhì)合金材料和高科技噴涂技術(shù),外殼永不生銹、永不腐蝕;燈體內(nèi)部通過(guò)結(jié)構(gòu)和材料雙重減震,整個(gè)燈具抗震性能好。NTC9200采用滾邊等新工藝,確保外殼整體性好,密封,防水防塵。NTC9200具有良好的電磁兼容性,不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成電磁干擾。NTC9200燈具整體溫升低,散熱性好,可減少故障機(jī)率
技術(shù)參數(shù): 額定功率 1000W額定電壓220VAC 50Hz 光源類(lèi)型MH/HPS氣體放電燈 外殼防護(hù)IP65 防腐等級(jí)WF2 距高比0.6/0.9 外形尺寸φ526×625mm 總重量7.2kg
品質(zhì):感謝您查看NTC9200 防震投光燈產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電詳細(xì)咨詢,本公司產(chǎn)品嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品實(shí)行7年保用。在7年內(nèi),產(chǎn)品正常使用下出現(xiàn)任何故障,由本公司負(fù)責(zé)免費(fèi)維修.NTC9200 防震投光燈,超強(qiáng)防震投光燈的選擇。
參數(shù)/型號(hào) | BHC-1100ⅡB2 | BHC-1300ⅡB2 |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)(美聯(lián)邦209E)≥0.5um顆粒≤3.5粒/升 | |
送風(fēng)風(fēng)量 | 650 | 840 |
排風(fēng)風(fēng)量 | 11001360 | |
送風(fēng)風(fēng)速 | ≥0.35m/s | |
吸入口風(fēng)速 | ≥0.55m/s | |
噪 音 | ≤58dB(A) | |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm | |
電源/最大功耗: | AC220V/50HZ/1KW | |
生物安全 | 人員保護(hù):全部撞擊式采樣器采樣數(shù)CFU≤10,狹縫式采樣器采樣數(shù)CFU≤5 | |
產(chǎn)品保護(hù):所有采樣皿采樣數(shù)CFU≤5 | ||
交叉污染保護(hù):所有培養(yǎng)皿采樣數(shù)CFU≤2 | ||
工作區(qū)尺寸: | 1100*600*640 | 1300*600*640 |
裝置外形尺寸: | 1300*815*2210 | 1500*815*2210 |
送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格: | 1015*460*70*① | 1315*460*70*① |
排風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格: | 490*400*70*① | 890*460*70*① |
日光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量: | 30W*②/30W*① | 40W*②/30W*① |
光照度 | ≥650LX | ≥650LX |
重量(kg) | 300 | 340 |
適用人數(shù) | 單人 | 雙人 |
◆YHXB-W型稱重傳感器可滿足5㎏~500㎏量程范圍內(nèi)的多種精度等級(jí)的測(cè)量。 ◆合金鋼材料,波紋管焊接,內(nèi)部灌膠密封,防油、防水、耐腐蝕, 可適用于各種環(huán)境。 ◆單點(diǎn)式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),安裝使用方便靈活。 ◆適用于電子吊鉤秤、機(jī)改秤、料斗秤等各類(lèi)電子稱重設(shè)備。 ◆安全防爆型產(chǎn)品,可用于惡劣環(huán)境及危險(xiǎn)性場(chǎng)合。 | 特 性 ◆量程:5㎏~500kg ◆高精度 ◆合金鋼材料 ◆體積小巧,外型美觀 |
一、傳感器用途與特點(diǎn): 可承受拉、壓兩種受力形式。 抗偏載、抗疲勞能力強(qiáng)。 對(duì)惡劣的工況環(huán)境可采用不銹鋼波紋管焊接密封 適用于電子秤、皮帶秤、料斗秤及其它力值的測(cè)量與控制。 二、量程、規(guī)格: 10,20,30,50,100,200,300,500,700,1000kg 三、技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外型尺寸: |