領(lǐng)冠0-10V調(diào)光電源LKAD021D
產(chǎn)品名稱 LKAD021D
輸出功率 15-30W
輸入電壓 100-240VAC
輸出電壓 40-70V 20-40V
輸出電流 320mA 800mA
轉(zhuǎn)換效率 87% 87%
功率因數(shù) 0.9 0.9
長(zhǎng)寬高 102x61x30mm
想更多了解東莞市領(lǐng)冠半導(dǎo)體照明公司,請(qǐng)登錄http://www.ledqd.cn 聯(lián)系人:蘇先生
聯(lián)系電話:13829113380
聯(lián)系QQ:2355290397
聯(lián)系地址:東莞市萬(wàn)江區(qū)大蓮塘工業(yè)區(qū)3號(hào)
美國(guó)marsh充液壓力表黃銅或不銹鋼機(jī)芯X32508P
l 量程達(dá)到10,000 psiX32508P
l 全密封—可現(xiàn)場(chǎng)充油X32508P
美國(guó)Marsh 充液壓力表專(zhuān)門(mén)應(yīng)用于環(huán)境惡劣的場(chǎng)合—尤其是震動(dòng)和脈動(dòng)的應(yīng)用場(chǎng)合。這種表可以緩沖和抑制震動(dòng)的影響,減少指針的跳動(dòng)和對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的損傷。充液壓力表特別設(shè)計(jì)了一個(gè)安裝在頂部可通氣的塞堵,可以水平和垂直安裝。其全密封結(jié)構(gòu)有助于減少泄漏并且易于現(xiàn)場(chǎng)充油。
美國(guó)marsh充液壓力表X32508P
l 三種標(biāo)準(zhǔn)安裝方式:底部徑向安裝(LM),底部徑向安裝(CB),和U 型卡子
l 可現(xiàn)場(chǎng)充液X32508P
l 量程可達(dá)10,000 psi
美國(guó)Marsh 充液壓力表專(zhuān)用于環(huán)境惡劣的場(chǎng)合—尤其是震動(dòng)和脈動(dòng)的應(yīng)用場(chǎng)合。這種表可以緩沖和抑制震動(dòng)的影響,減少指針的跳動(dòng)和對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的損傷,,同時(shí)也可以潤(rùn)滑內(nèi)部機(jī)構(gòu)和防止腐蝕。
所有的不銹鋼充液壓力表都特別設(shè)計(jì)有一個(gè)安裝在頂部的通氣塞堵,用于釋放壓力和方便安裝后排氣。該表壓力量程可達(dá)10,000 psi(69 MPa),在高壓表中采用的螺旋式波頓管設(shè)計(jì)延長(zhǎng)了使用壽命并提高了耐用性。其全密封結(jié)構(gòu)有助于減少泄漏并且易于現(xiàn)場(chǎng)充油。
美國(guó)Marsh 充液壓力表專(zhuān)門(mén)應(yīng)用于環(huán)境惡劣的場(chǎng)合—尤其是震動(dòng)和脈動(dòng)的應(yīng)用場(chǎng)合。這種表可以緩沖和抑制震動(dòng)的影響,減少指針的跳動(dòng)和對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的損傷。充液壓力表特別設(shè)計(jì)了一個(gè)安裝在頂部可通氣的塞堵,可以水平和垂直安裝。其全密封結(jié)構(gòu)有助于減少泄漏并且易于現(xiàn)場(chǎng)充油。
力士樂(lè)(Rexroth)外嚙合齒輪泵AZPF系列
產(chǎn)品名稱:Disks, Windows and Powders 進(jìn)口窗片鹽片 KBr NaCl KRS-5 Ge BaF2 CaF2品牌:美國(guó)PIKE公司產(chǎn)品價(jià)格:面議(RMB)
PART NUMBER | DESCRIPTION |
160-8010 | KBr Powder, 100 g 溴化鉀粉末光譜純 KBr粉末 |
160-8015 | KBr Chunks, 100 g 溴化鉀晶體KBr 溴化鉀碎晶 |
160-5003 | 13 x 1 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-5004 | 13 x 1 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1301 | 13 x 2 mm AMTIR |
160-1218 | 13 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1213 | 13 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1198 | 13 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1191 | 13 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1135 | 13 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1008 | 13 x 2 mm KBr (6 pack) 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1173 | 13 x 2 mm KRS-5 |
160-1170 | 13 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1005 | 13 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5201 | 13 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1160 | 13 x 2 mm Si 硅窗片 |
160-1241 | 13 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1115 | 13 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1001 | 13 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1148 | 20 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1144 | 20 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1197 | 20 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1139 | 20 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1134 | 20 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1128 | 20 x 2 mm KRS-5 |
160-1169 | 20 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5211 | 20 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5119 | 20 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1118 | 20 x 2 mm Si 硅窗片 紅外窗片 |
160-5118 | 20 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1304 | 20 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1201 | 25 x 2 mm AMTIR |
160-1306 | 25 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1212 | 25 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1002 | 25 x 2 mm CaF2 (6 pack) 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1308 | 25 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1307 | 25 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1305 | 25 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1172 | 25 x 2 mm KRS-5 |
160-1168 | 25 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1004 | 25 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5213 | 25 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5086 | 25 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1117 | 25 x 2 mm Si 硅窗片 紅外窗片 |
160-5084 | 25 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1155 | 25 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1007 | 25 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1217 | 25 x 4 mm BaF2 |
160-1211 | 25 x 4 mm CaF2 |
160-1196 | 25 x 4 mm CsI |
160-1138 | 25 x 4 mm Ge |
160-1133 | 25 x 4 mm KBr |
160-1009 | 25 x 4 mm KBr (6 pack) |
160-1127 | 25 x 4 mm KRS-5 |
160-1124 | 25 x 4 mm NaCl |
160-1012 | 25 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-5214 | 25 x 4 mm Polyethylene |
160-5089 | 25 x 4 mm SiO2 |
160-1116 | 25 x 4 mm Si |
160-5087 | 25 x 4 mm ZnS |
160-1114 | 25 x 4 mm ZnSe |
160-1311 | 25 x 5 mm BaF2 |
160-1210 | 25 x 5 mm CaF2 |
160-1316 | 25 x 5 mm CsI |
160-1313 | 25 x 5 mm Ge |
160-1189 | 25 x 5 mm KBr |
160-1003 | 25 x 5 mm KBr (6 pack) |
160-1312 | 25 x 5 mm KRS-5 |
160-1123 | 25 x 5 mm NaCl |
160-1011 | 25 x 5 mm NaCl (6 pack) |
160-5100 | 25 x 5 mm SiO2 |
160-5090 | 25 x 5 mm ZnS |
160-1154 | 25 x 5 mm ZnSe |
160-1200 | 32 x 3 mm AMTIR |
160-1199 | 32 x 3 mm AMTIR, drilled |
160-1147 | 32 x 3 mm BaF2 |
160-1146 | 32 x 3 mm BaF2, drilled |
160-1143 | 32 x 3 mm CaF2 |
160-1142 | 32 x 3 mm CaF2, drilled |
160-1195 | 32 x 3 mm CsI |
160-1194 | 32 x 3 mm CsI, drilled |
160-1137 | 32 x 3 mm Ge |
160-1136 | 32 x 3 mm Ge, drilled |
160-1132 | 32 x 3 mm KBr |
160-1010 | 32 x 3 mm KBr (6 pack) |
160-1131 | 32 x 3 mm KBr, drilled |
160-1015 | 32 x 3 mm KBr, drilled (6 pack) |
160-1126 | 32 x 3 mm KRS-5 |
160-1125 | 32 x 3 mm KRS-5, drilled |
160-1122 | 32 x 3 mm NaCl |
160-1013 | 32 x 3 mm NaCl (6 pack) |
160-1121 | 32 x 3 mm NaCl, drilled |
160-1014 | 32 x 3 mm NaCl, drilled (6 pack) |
160-5216 | 32 x 3 mm Polyethylene |
160-5215 | 32 x 3 mm Polyethylene, drilled |
160-5049 | 32 x 3 mm SiO2 |
160-5052 | 32 x 3 mm SiO2, drilled |
160-1159 | 32 x 3 mm Si |
160-1158 | 32 x 3 mm Si, drilled |
160-5047 | 32 x 3 mm ZnS |
160-5048 | 32 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1113 | 32 x 3 mm ZnSe |
160-1112 | 32 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-1349 | 38 x 3 mm BaF2 |
160-1350 | 38 x 3 mm Ge |
160-5220 | 38 x 3 mm KBr |
160-1344 | 38 x 3 mm KRS-5 |
160-5218 | 38 x 3 mm Polyethylene |
160-1233 | 38 x 3 mm SiO2 |
160-1353 | 38 x 3 mm Si |
160-1315 | 38 x 3 mm ZnS |
160-5025 | 38 x 3 mm ZnSe |
160-1357 | 38 x 6 mm AMTIR |
160-1322 | 38 x 6 mm BaF2 |
160-1342 | 38 x 6 mm CaF2 |
160-1326 | 38 x 6 mm CsI |
160-1323 | 38 x 6 mm Ge |
160-1320 | 38 x 6 mm KBr |
160-1343 | 38 x 6 mm KRS-5 |
160-1321 | 38 x 6 mm NaCl |
160-5219 | 38 x 6 mm Polyethylene |
160-1355 | 38 x 6 mm SiO2 |
160-1324 | 38 x 6 mm Si |
160-1329 | 38 x 6 mm ZnSe |
160-1216 | 41 x 3 mm BaF2 |
160-1209 | 41 x 3 mm CaF2 |
160-1188 | 41 x 3 mm KBr |
160-1167 | 41 x 3 mm NaCl |
160-5217 | 41 x 3 mm Polyethylene |
160-5157 | 41 x 3 mm ZnS |
160-1341 | 41 x 3 mm ZnSe |
160-5161 | 49 x 3 mm ZnS |
160-1153 | 49 x 3 mm ZnSe |
160-5027 | 49 x 6 mm BaF2 |
160-5206 | 49 x 6 mm CaF2 |
160-5029 | 49 x 6 mm CsI |
160-1187 | 49 x 6 mm KBr |
160-5205 | 49 x 6 mm KRS-5 |
160-1166 | 49 x 6 mm NaCl |
160-5164 | 49 x 6 mm SiO2 |
160-5030 | 50 x 3 mm BaF2 |
160-1208 | 50 x 3 mm CaF2 |
160-5173 | 50 x 3 mm CsI |
160-1186 | 50 x 3 mm KBr |
160-1171 | 50 x 3 mm KRS-5 |
160-1165 | 50 x 3 mm NaCl |
160-5177 | 50 x 3 mm ZnS |
160-1152 | 50 x 3 mm ZnSe |
160-1215 | 29 x 14 x 4 mm BaF2 |
160-5010 | 29 x 14 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1207 | 29 x 14 x 4 mm CaF2 |
160-5011 | 29 x 14 x 4 mm CaF2, drilled |
160-5007 | 29 x 14 x 4 mm Ge |
160-5012 | 29 x 14 x 4 mm Ge, drilled |
160-1185 | 29 x 14 x 4 mm KBr |
160-1184 | 29 x 14 x 4 mm KBr, drilled |
160-5009 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5 |
160-5014 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1164 | 29 x 14 x 4 mm NaCl |
160-1163 | 29 x 14 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1269 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR |
160-1270 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR, drilled |
160-1157 | 38 x 19 x 2 mm Si |
160-1156 | 38 x 19 x 2 mm Si, drilled |
160-1275 | 38 x 19 x 2 mm ZnS |
160-1276 | 38 x 19 x 2 mm ZnS, drilled |
160-1151 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe |
160-1150 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe, drilled |
160-1214 | 38 x 19 x 4 mm BaF2 |
160-1145 | 38 x 19 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1141 | 38 x 19 x 4 mm CaF2 |
160-1140 | 38 x 19 x 4 mm CaF2, drilled |
160-1193 | 38 x 19 x 4 mm CsI |
160-1192 | 38 x 19 x 4 mm CsI, drilled |
160-1190 | 38 x 19 x 4 mm Ge |
160-5032 | 38 x 19 x 4 mm Ge, drilled |
160-1130 | 38 x 19 x 4 mm KBr |
160-1129 | 38 x 19 x 4 mm KBr, drilled |
160-5031 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5 |
160-5016 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1162 | 38 x 19 x 4 mm NaCl |
160-1006 | 38 x 19 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-1161 | 38 x 19 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1292 | 38 x 19 x 4 mm SiO2 |
160-1293 | 38 x 19 x 4 mm SiO2, drilled |
160-1277 | 41 x 23 x 3 mm ZnS |
160-1279 | 41 x 23 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1111 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe |
160-1280 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-5146 | 41 x 23 x 6 mm BaF2 |
160-5152 | 41 x 23 x 6 mm BaF2, drilled |
160-5147 | 41 x 23 x 6 mm CaF2 |
160-5153 | 41 x 23 x 6 mm CaF2, drilled |
160-1183 | 41 x 23 x 6 mm KBr |
160-1182 | 41 x 23 x 6 mm KBr, drilled |
160-1120 | 41 x 23 x 6 mm NaCl |
160-1119 | 41 x 23 x 6 mm NaCl, drilled |
UCP211 UCP212 UCP213 UCP214 UCP214 UCP310 UCT205 UCT206 UCT206 UK205 UK206 UK206 UK207 UK207 UK208 UK208 UK209 UK209 UK210 UK210 UK211 UK211 UK212 UK212 UK213 UK213 UK215 UK216 UK217 UK218 UK218 UKFC206 UKFC206 昆山澤必特軸承有限公司【楊女士 0'512-55170213/13621557467】銷(xiāo)售的軸承種類(lèi)多樣,型號(hào)齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),貨期短,發(fā)貨快捷,保質(zhì)保量,信譽(yù),歡迎新老客戶選購(gòu)!我們將在合作中為你提供完善的服務(wù)!
■ 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|