我公司是魏德米勒一級代理商,價(jià)格優(yōu)勢明顯,質(zhì)量有,有大量庫存,供貨期短。歡迎新老客戶來電查詢手機(jī):13488684912 電話/傳真:010-80115555轉(zhuǎn)759711
SAK 系列接線端子 SAK 系列端子作為國產(chǎn)化的產(chǎn)品,以德國的技術(shù)、質(zhì)量和中國的價(jià)格特點(diǎn)受到普遍的歡迎。 端子類型有: 普通型SAK和雙層型DK 螺栓型接線端子 SAKG 接地型 EK 開關(guān)型SAKR 熔斷器型ASK 1和SAKS 傳感器執(zhí)行器型DLI/DLA 小型接線端子 AKZ…… 普通型SAK和雙層型DK 普通型SAK是最為常用的端子,大部分產(chǎn)品都可以在國內(nèi)生產(chǎn),價(jià)格上有優(yōu)勢。額定壓接導(dǎo)線截面從2.5mm2 至95 mm2。可以安裝在DIN 35mm或32mm導(dǎo)軌上。 雙層型DK,顧名思義就a是可以在一個(gè)端子塊上有兩層端子,這在Weidmüller端子系列中是很常見的產(chǎn)品。主要有DK4Q/35、DK4QV/35。 螺栓型接線端子 SAKG 作為大電流接線端子,額定接線截面6---240 mm2的導(dǎo)線。 SAKG系列螺栓型接線端子,有以下幾種聯(lián)線方式: 1. OT端頭聯(lián)接方式 這種聯(lián)線方式又分為 導(dǎo)電片不帶螺紋孔,需要一只螺母; 導(dǎo)電片帶螺紋孔,不需要螺母; 2. 壓線框連接方式只需對導(dǎo)線進(jìn)行絕緣剝皮,不需要做其他處理 3.上面兩種方式的組合 接地型 EK 接地保護(hù)用端子,黃綠色標(biāo),同時(shí)可用作端子排固定器?陕(lián)接 2.5---70 mm2的導(dǎo)線,型號從EK 2.5到 EK 70。有相應(yīng)的產(chǎn)品型號可以安裝在35 mm導(dǎo)軌或32mm導(dǎo)軌上。 開關(guān)型SAKR 回路開斷測試用端子. 熔斷器型ASK和SAKS 回路過流保護(hù)用端子,額定電流從0.1A…6.3A,有相應(yīng)的產(chǎn)品型號可以安裝在35 mm導(dǎo)軌或32mm導(dǎo)軌上。其中ASK1 LD EN 帶有發(fā)光二極管。 AKZ系列小型接線座 外形尺寸小,節(jié)約安裝空間.
我公司是魏德米勒一級代理商,價(jià)格優(yōu)勢明顯,質(zhì)量有,有大量庫存,供貨期短。歡迎新老客戶來電查詢手機(jī):13488684912 電話/傳真:010-80115555轉(zhuǎn)759711
WM木川泵系列 15A木川泵 一、應(yīng)用范圍/Scope of application ·高溫循環(huán)系統(tǒng) ·High temperature circulatory system ·工業(yè)循環(huán)增壓 ·Industrial circulatory supercharger ·一般不含顆粒或纖維之液體 ·General non-particles or fibrous liquid 二、使用條件/Conditions of use ·一般液體:-5℃~+50℃ ·General liquid:-5℃~+50℃ ·高溫?zé)崴?50℃~+160℃ ·Thermal conductivity water:+50℃~+160℃ ·高溫熟導(dǎo)油:+50℃~+180℃ ·Thermal conductivity oil:+50℃~+180℃ ·最大工作環(huán)境溫度:+40℃ ·The maximum working temperature:+40℃ 三、產(chǎn)品實(shí)圖/Product Figure 四、安裝尺寸圖/Installation Sketch
五、 奧蘭克熱水/熱油木川泵型號注釋/Model Explanation
六、特性曲線圖/Characteristic Curve
LVDS轉(zhuǎn)VGA信號主板/LVDS轉(zhuǎn)DVI信號主板
一、模塊特點(diǎn):
13714759065
Q:2850506290
LVDS-VGA/DVI模塊兼容標(biāo)清和高清屏,兼容性更強(qiáng),使用方便,是廣大維修技術(shù)人員維修平板主板的好工具。支持1366*768 /1024*768的LVDS信號輸入。輸出統(tǒng)一為60HZ的VGA信號,可用VGA線連接到液晶電視及顯示器 上顯示進(jìn)行維修及調(diào)試主板。
功能參數(shù):
輸入端口:支持LVDS單6/8 LVDS信號,2*15針、2.0mm間距座;
輸出端口:標(biāo)準(zhǔn)DB15/內(nèi)置10針VGA、標(biāo)準(zhǔn)3.8針DVI-I端口
顯示支持:1366*768、1024*768
頻 率:60Hz
工作環(huán)境:-50℃~50℃
濕 度:5%~85%
尺 寸:59 x 52 x 12 mm
備注:LVDS輸入為17“屏標(biāo)準(zhǔn)LVDS信號(詳情請下載使用說明書)
二、輸入接口說明:
1、輸入的LVDS信號可以支持單組輸入。
2、如維修其它品牌的主板時(shí),一時(shí)找不到與此轉(zhuǎn)換器相匹配的LVDS輸入線,可以自己制作,找一LVDS線,按上表LVDS輸入規(guī)則連接主板即可。
3、單路LVDS信號一般可選用LVDS線接到A組中的0~3(4組線可不接)及時(shí)鐘輸入,共連接5對LVDS信號輸入即可。A組LVDS信號可支持到1366*768/1024*768的分辨率,接線時(shí)注意相關(guān)輸入引腳極性及對應(yīng)即可。 連接示意圖:訂購信息LVDS-VGA:1個(gè)DB-15 VGA,1個(gè)內(nèi)置10針VGALVDS-DVI:1個(gè)DVI-I,1個(gè)內(nèi)置10針VGA
三、關(guān)于售后服務(wù):
1、本產(chǎn)品自簽收之日1個(gè)月包換,免費(fèi)保修1年終身維護(hù)。超過保修期后寄回公司進(jìn)行收費(fèi)維修即可,買家承擔(dān)運(yùn)費(fèi)。人為損壞或者操作不當(dāng)導(dǎo)致的損壞不能享受相應(yīng)的免費(fèi)保修服務(wù)。
四、購買聯(lián)系方式:
1、購買及服務(wù)聯(lián)系QQ:2850506290(本QQ號需驗(yàn)證才能過過,申請時(shí),寫上“產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品參數(shù)描述”即可通過);
2、電話聯(lián)系:13714759065;
3、使用手冊下載:http://url.cn/FFGUqN (復(fù)制到瀏覽器地址欄即可!)
Promass 80/83A 科氏力質(zhì)量流量測量 | |
Promass 80/83A
| 單管測量系統(tǒng),用于小流量測量,精度高 應(yīng)用 適用于小流量裝料和批量控制的連續(xù)測量:
性能和優(yōu)點(diǎn)
|
型號 | 水平/垂直分辨率 | 分辨率 | 感光芯片 | 幀速率 |
acA640-300gc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 376 fps |
acA640-300gm | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 376 fps |
acA640-750uc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps |
acA640-750um | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps |
acA640-90gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps |
acA640-90uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps |
acA645-100gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX414 | 100 fps |
acA640-120gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps |
acA640-120uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps |
acA640-90gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps |
acA640-90um | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps |
acA645-100gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX414 | 100 fps |
acA640-120gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps |
acA640-120um | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps |
acA750-30gc | 748 px x 576 px | CCIR | ICX409 | 30 fps |
acA750-30gm | 752 px x 580 px | CCIR | ICX409 | 30 fps |
acA780-75gc | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps |
acA780-75gm | 782 px x 582 px | CCIR | ICX415 | 75 fps |
acA800-200gc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps |
acA800-200gm | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps |
acA800-510uc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps |
acA800-510um | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps |
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps |
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps |
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps |
acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps |
acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps |
acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps |
acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps |
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps |
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps |
acA1300-22gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps |
acA1300-30gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps |
acA1300-30uc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps |
acA1300-22gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps |
acA1300-30gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps |
acA1300-30um | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps |
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps |
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps |
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps |
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps |
acA1600-20gm | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps |
acA1600-20um | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps |
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps |
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps |
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps |
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps |
acA1920-40uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps |
acA1920-40um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps |
acA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps |
acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps |
acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps |
acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps |
acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps |
acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps |
acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps |
acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps |
acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps |
acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps |
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps |
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps |
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps |
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps |
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps |
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps |
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps |
acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps |
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps |
acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps |
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps |
acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps |
acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps |
acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps |
acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps |
acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps |
acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps |
acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps |
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps |
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps |
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps |
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps |
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps |
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps |
acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps |
acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps |
acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps |
acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps |
acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps |
acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps |
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps |
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps |
acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps |
acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps |
acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps |
acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps |
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps |
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps |
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps |
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps |
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps |
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps |
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps |
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps |
acA3800-10gc | 3856 px x 2764 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps |
acA3800-10gm | 3856 px x 2764 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps |
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps |
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps |
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps |
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps |
acA4096-11gm | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps |
acA4096-11gc | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps |
acA4096-30um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps |
acA4096-30uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps |
acA4096-40uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps |
acA4112-8gm | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps |
acA4112-8gc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps |
acA4112-20um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps |
acA4112-20uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps |
acA4112-30um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps |
acA4112-30uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps |
acA4096-40um | 4098 px x 2160 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps |
acA4600-7gc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 7 fps |
acA4600-10uc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 10 fps |
深圳恒武科技是一家專業(yè)生產(chǎn)Novajet寫真噴頭的廠家,現(xiàn)已多年的技術(shù)以及市場經(jīng)驗(yàn).,生產(chǎn)噴頭的工作人員都具有一定的制作經(jīng)驗(yàn);研發(fā)人員一直關(guān)注噴頭的質(zhì)量和壽命長短一一力求使用壽命可以更長, 本公司生產(chǎn)的黑色一體頭/透明切割頭/具有不堵頭,不漏氣,不斷墨,使用壽命長,上機(jī)率可達(dá)100%等優(yōu)點(diǎn)! 適用于Novajet[600/630/700/750/850]以及國產(chǎn)機(jī)型根據(jù)市場需求,現(xiàn)引進(jìn)檢測設(shè)備確保每一個(gè)噴頭在出廠前更加無缺,
主板 小車架 皮帶 皮帶卡 皮帶輪 測紙器 銅套 光柵感應(yīng)器 觸點(diǎn)帶 液晶板 馬達(dá) 步進(jìn) 數(shù)據(jù)線 解密卡,噴繪墨水大量批發(fā)
產(chǎn)品為透明噴頭,生產(chǎn)過程中由工作人員嚴(yán)格檢測,噴頭上機(jī)不漏氣,不斷墨 使用壽命長,上機(jī)率可達(dá)100%等優(yōu)點(diǎn)! 適用于Novajet[600/630/700/750/850]以及國產(chǎn)機(jī)型根據(jù)市場需求,現(xiàn)引進(jìn)檢測設(shè)備多臺,嚴(yán)格檢測,確保每一個(gè)噴頭在出廠前更加無缺,
產(chǎn)品型號: | AUTOPOL-1000S |
產(chǎn)品簡介: | AUTOPOL-1000S型精密加壓研磨拋光機(jī)是專門為加工制備各種金屬、晶體、陶瓷、玻璃、耐火材料、巖樣、礦樣、PCB板、復(fù)合材料而設(shè)計(jì)的新一代產(chǎn)品。它配備了150毫米直徑的載樣盤和250毫米的研磨拋光盤,便于多個(gè)樣品同時(shí)加工制作,同時(shí)可以隨意調(diào)整壓力和轉(zhuǎn)速,適合各種不同的材料。用于研磨拋光直徑≤140毫米或?qū)蔷小于140毫米的矩形的平面。采用AUTOPOL-1000S型精密研磨拋光機(jī)并選擇適當(dāng)?shù)母郊,可自動批量生產(chǎn)高質(zhì)量的平面產(chǎn)品和立體樣品。 |
主要特點(diǎn): | 1、中心載荷加壓,可以根據(jù)不同的材料采取不同的壓力 2、采用大屏幕彩色觸摸屏操作系統(tǒng) 3、磨盤速度可調(diào),可以適應(yīng)不同的材料 4、可同時(shí)制備多個(gè)直徑50毫米以下的樣件 5、適應(yīng)超硬材料的長時(shí)間研磨拋光 |
技術(shù)參數(shù): | 1、轉(zhuǎn)速:上盤(載樣盤)0-150rpm 下盤(研磨盤)0-600rpm 2、壓力范圍:1-200牛頓 3、研磨盤直徑:250mm 4、載樣盤直徑:150mm 5、總功率:500瓦 電壓:220伏 6、時(shí)間范圍:一分鐘為單位,最長120小時(shí)。 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 1、體積:長500mm x 寬600mm x 高750mm 2、重量:70公斤 |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 1、平面載樣盤一個(gè) 2、桃形孔載樣盤一個(gè) 3、砂紙固定圈一個(gè) 4、磁性吸盤一個(gè) 5、拋光墊二片 6、研磨膏一只 7、研磨粉料半公斤 8、砂紙八張。 |
可選配件: | 1、SKZD-2 自動滴料器 2、SKZD-3 自動滴料器。 3、YJXZ-12 攪拌循環(huán)泵 4、“00”級精密測厚儀 5、陶瓷研磨盤 6、玻璃研磨盤 7、特殊載樣盤。 |
CRL-1740 Lncap(前列腺癌細(xì)胞) 細(xì)胞總數(shù)106個(gè),來源于美國ATCC的細(xì)胞。復(fù)蘇需要2-3周