4V330C-10 | BFC3000 | 3V1-06-DC24V | SC32*50-S |
4V210-08 | SC100*50 | 2V025-08 | SC40*25-S |
AL2000 | AL-2000 | 4V110 | SI40*30-S |
SR2000 | 4V310-10 | BF-2000 | MA40*25-S |
MVSC-220-4EL | 4V310-08 | SC32*55 | SDAS40*55 |
4V410-15 DC24V | BFR2000 | MAL32*55 | SDA63*20-B |
CS1-U 110V | AR-2000 | AFC-2000 | SC50*300-S |
BC-3000 | S3R-08 | BFR-3000A | SC40*600-S |
4V420-15 AC220V | 4HV230-08 | 3V110-M5 DC24V NC | SC63*200 |
4M310-10 24V | MAU20*25-S | SDA40*25 | SC50*600-S |
4M310-08 AC220V | CS1-F DC/AC5-240V | APH6-M5 | SC63*400-S |
SDA80*10 | SC63*150-S | APC8-02 | SC100*120 |
BFR-4000 | SDAT-32*10*5 | APH6-01 | SC100*135 |
CSI-U DC/AC 5-240V | 2DV-030-E-08-AC220V | APY6 | SU100*300-S-TC |
4V320-10 AC220V | ZPV200N-20 AC220V 50HZ | APA6 | SU100*260-S-FA |
4V320-08 | ZPV200N-20 AC220V 50HZ | PAL-01 | SU100*450-S-FA |
BF-3000 | BR4000-L | AFR2000 | CS1-G |
BR-3000 | 4M210-08 | AFR1500 | STMS16*125 |
BL-3000 | STMS16*25 | APG6-4 | SC63*30-FA |
BFR-3000 | 3V210-08-NC | APG8-6 | SDA32*120-B |
AC2000 | SDAJS16*10-10 | TN32X60 | ASC8-01 |
CSI-U AC220V | AC1500 | CS1-J DC24V | SC50*175-S |
3V310-10-NC | MA25*75S | ASL6-01 | AC1210-N |
4V210-06 DC24V | MAU20*25-S | ASL6-M5 | ASL8-03 |
4V220-06 DC24V | ASC300-10 | CS1-S | TN20*40 |
200M14F | BFC-4000 | B-25 | 4H210-08 |
200M9F | 4V230-08 24V | BL2000 | SC80*250 |
APC08-01 | 4A410-15 | CS1-F40 | SC80-FA |
APC10-02 | BR4000 | SC63*50 | SC100*500 |
APC6-01 | BC4000 | S3R-06 | SC100-FA |
APC10-03 | MAL20*6 | 100M-3F | SC32*50-S |
APC8-02 | STMS-20-150 | SDA-32*20-B | MAL25*40 |
APC06-02 | 4V230C-08 AC220V | AC-1008-2 | MA16*50 |
ASL8-02 | AC2000M | AC1210-2 | MI12*100-CA |
ASL08-01 | 3V1-06 | ASC-06 | 3V110-06 DC24V |
ASL6-01 | AF2000 | GRF-300-10 | 2V130-15 AC220V |
ASL6-02 | GRF300-10 | MAU32*500 | 4V430-15 |
ASL6-M5 | HSV-08-SF | MA32-FA | 4V430-10 |
APL10-03 | BL4000 | 4M210-10 | SC80*80-S |
SDAS-16*10-B | BFR4000 | SC32*25 | MAL32*30-S-CA |
SDAJS16*10-10 | BC4000 | SDA40*25 | SC40*50-S |
3L310-08 | 4M320-10 | SC50*175 | SDAS40*30 |
2PV150E-15-AC220V-5 | MA16*250-S-CA | SC32*80 | SC50*400-S |
SI-50X800-LB | SI-40X800-LB | MA-40*80 | |
SI-40X800-S-LB | TN32*80-S | TN16-150-S | BSL-04 |
SI-50X800-S-LB | SDAS40*15 | S3HS-08 | APCF12-04 |
SDAT50*75*30 | MAL-U20*60-S-FA | 4V120-M5 | 300M-8F |
S3PM-06 | SDAS50*15 | APC6-M5 | PL08-01 |
三菱FX3U系列產(chǎn)品簡介
● 第三代微型可編程控制器● 內(nèi)置高達64K大容量的RAM存儲器● 內(nèi)置業(yè)界水平的高速處理0.065μS/基本指令● 控制規(guī)模:16~384(包括CC-LINK I/O)點● 內(nèi)置獨立3軸100kHz定位功能(晶體管輸出型)● 基本單元左側(cè)均可以連接功能強大簡便易用的適配器
功能:測試鏡框耐燃程度符合標準:ISO/FDIS 12870 GB/T14214-2003
產(chǎn) 品 說 明 | |||
|
主要技術(shù)指標 | ||||||
凝固點℃ | ≤ - 10℃ | 25%析液時間,MIN | ≥2.5 |
|
|
|
抗凍結(jié)、融化性 | 無可見分層和非均相 | 滅火時間,MIN | 油類≤3.0 醇類≤3.0 |
|
|
|
發(fā)泡倍數(shù) | ≥5.0 | 25%抗燒時間,MIN | 油類≥10.0 醇類≥15.0 |
|
|
|
PH值 | 6.0~9.5 | 貯存溫度 ℃ | - 7.5~ + 45 |
|
|
|
擴散系數(shù) | 正值 | 保質(zhì)期,年 | 8 |
|
|
|
6%AFFF/AR泡沫滅火劑(原AFFF/AR-6型環(huán)保型抗溶性水成膜泡沫滅火劑),是以高分子生物膠、復(fù)合發(fā)泡劑、氟表面活性劑、溶劑等為原料配制而成的一種多用途高效滅火劑。該滅火劑除具有水成膜泡沫滅火劑的特點外,可在醇類物質(zhì)表面形成一層膠膜,靠泡沫和膠膜的雙重作用迅速有效地將火撲滅。主要用于撲救醇、醚、醛、酮等水溶性物質(zhì)的火災(zāi),也可撲救石油及石油產(chǎn)品等非水溶性物質(zhì)的火災(zāi)。應(yīng)用于大型化工企業(yè)及油田、油庫等單位的固定滅火裝置。按與淡水或海水混合的體積比分為3%AFFF/AR(6∶94)。
主要技術(shù)指標 | ||||||
凝固點℃ | ≤ - 10℃ | 25%析液時間,MIN | ≥2.5 |
|
|
|
抗凍結(jié)、融化性 | 無可見分層和非均相 | 滅火時間,MIN | 油類≤3.0 醇類≤3.0 |
|
|
|
發(fā)泡倍數(shù) | ≥5.0 | 25%抗燒時間,MIN | 油類≥10.0 醇類≥15.0 |
|
|
|
PH值 | 6.0~9.5 | 貯存溫度 ℃ | - 7.5~ + 45 |
|
|
|
擴散系數(shù) | 正值 | 保質(zhì)期,年 | 8 |
|
|
|
占地面積25畝。其中建筑面積8000m²,擁有符合大規(guī)模生產(chǎn)的標準化生
產(chǎn)車間,配備了諸多國內(nèi)外領(lǐng)先的生產(chǎn)、檢驗設(shè)備,建立了完善的生產(chǎn)工藝流
程,在全國設(shè)有30多家銷售子分公司及銷售服務(wù)中心。 公司產(chǎn)品從專業(yè)化到多元化、系列化、智能化發(fā)展。主要產(chǎn)品有:泡沫滅
火設(shè)備、泡沫滅火劑、自動 電動 手動消防水炮、智能圖像火災(zāi)探測報警系
統(tǒng)、細水霧滅火系統(tǒng)。
Ochratoxin A 30/15 | 酶聯(lián)免疫分析法, 用于定量檢測谷物、飼料、啤酒、和豬血清中的赭曲霉毒素 A*檢測限:分別是 1.25 / 2.5 ppb(谷物/飼料)和大約 50 ppt(啤酒/豬血清) | 孵育時間: 45 分鐘 | |