電子計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào):pro2007418113051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間:2007-4-18 11:31:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購(gòu)買:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列產(chǎn)品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-20℃~350℃,接受信號(hào)為0~10mA.DC或4~20mA.DC來(lái)改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值,其中單座調(diào)節(jié)型適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場(chǎng)合。套筒調(diào)節(jié)型適用于壓差較大場(chǎng)合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強(qiáng)聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 推桿、襯套:2Cr13 墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 波紋管:1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù)
本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92。 配套用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)技術(shù)參數(shù)
|
YP1000電子天平 YP1000電子天平特點(diǎn):流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)代理念的最求。的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。獨(dú)特的金屬底座及機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。具備多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換,記數(shù)功能及動(dòng)物稱重功能。交直流兩用,便于攜帶和野外操作?裳b置RS232C 輸出接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP1000電子天平技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JC電子精密天平 | ||||
False False Bitmap | 編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
1 | JC-120AB | 120/0.001g | ||
2 | JC-220AB | 220/0.001g | ||
3 | JC-320AB | 320/0.001g | ||
DC系列電子天平 | ||||
False False Bitmap | 編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
1 | DC-220A | 220/0.01g | ||
2 | DC-320A | 320/0.01g | ||
3 | DC-520A | 520/0.01g | ||
4 | DC-620A | 620/0.01g | ||
5 | DC-1200A | 1200/0.01g | ||
False False Bitmap | 6 | DC-2200A | 2200/0.01g | |
7 | DC-3200A | 3200/0.01g | ||
8 | DC-1200B | 1200g/0.1g | ||
9 | DC-2200B | 2200g/0.1g | ||
10 | DC-3200B | 3200g/0.1g | ||
11 | DC-5200B | 5200g/0.1g | ||
12 | DC-6200B | 6200g/0.1g | ||
EXD系列電子天平 | ||||
False False Bitmap | 編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
1 | EXD-322B | 320/0.01g | ||
2 | EXD-522B | 520/0.01g | ||
3 | EXD-622B | 620/0.01g | ||
4 | EXD-1202B | 1200/0.01g | ||
False False Bitmap | 5 | EXD-2202B | 2200/0.01g | |
6 | EXD-2201C | 2200g/0.1g | ||
7 | EXD-3201C | 3200g/0.1g | ||
8 | EXD-5201C | 5200g/0.1g | ||
9 | EXD-6201C | 6200g/0.1g | ||
JC標(biāo)準(zhǔn)天平 | ||||
False False Bitmap | 編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
1 | JC-222B | 220g/0.01g | ||
2 | JC-322B | 320g/0.01g | ||
3 | JC-522B | 520g/0.01g | ||
4 | JC-622B | 620g/0.01g | ||
5 | JC-1202B | 1200g/0.01g | ||
6 | JC-2202B | 2200g/0.01g | ||
False False Bitmap | 7 | JC-3202B | 3200g/0.01g | |
8 | JC-1201C | 1200/0.1g | ||
9 | JC-2201C | 2200/0.1g | ||
10 | JC-3201C | 3200/0.1g | ||
11 | JC-5201C | 5200/0.1g | ||
12 | JC-6201C | 6200/0.1g | ||
13 | JC-12001C | 12000/0.1g | ||
EJ系列電子天平 | ||||
False False Bitmap | 編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
1 | EJ-3202B | 3200/0.01g | ||
2 | EJ-4202B | 4200/0.01g | ||
3 | EJ-5202B | 5200/0.01g | ||
4 | EJ-6202B | 6200/0.01g | ||
AWH計(jì)重秤 | ||||
編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||
1 | AWH-3B | 3kg/0.1g | ||
False False Bitmap | 2 | AWH-6A | 6kg/0.1g | |
3 | AWH-10A | 10kg/0.1g | ||
4 | AWH-20A | 20kg/0.1g | ||
5 | AWH-15B | 15kg/0.5g | ||
6 | AWH-30A | 30kg/0.1g | ||
7 | AWH-30B | 30kg/1g | ||
8 | AWH-3A | 3kg/0.05g | ||
AWH計(jì)數(shù)秤 | ||||
編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||
1 | AWH-3B | 3kg/0.1g | ||
False False Bitmap | 2 | ALH-6A | 6kg/0.1g | |
3 | ALH-10A | 10kg/0.1g | ||
4 | ALH-1.5A | 1500g/0.02g | ||
5 | ALH-15A | 15kg/0.2g | ||
6 | ALH-20A | 20kg/0.1g | ||
7 | ALH-15B | 15kg/0.5g | ||
8 | ALH-30B | 30kg/1g | ||
G8 | ALH-30A | 30kg/0.1g |
北京海景臺(tái)科技有限公司 生產(chǎn)直銷廠家
OPT-HP40電子排水閥 | JZ2.0電子排水閥 |
OPT-HP80電子排水閥 | JZ3.0電子排水閥 |
OPT-HP250電子排水閥 | JZ3.5電子排水閥 |
OPT-HP350電子排水閥 | JZ4.0電子排水閥 |
JDV-16A電子排水閥 | JZ4.5電子排水閥 |
JDV-16B電子排水閥 | JZ5.0電子排水閥 |
JDV-HP40電子排水閥 | JZ5.5電子排水閥 |
JDV-HP80電子排水閥 | JZ6.0電子排水閥 |
JDV-HP250電子排水閥 | JZ6.5電子排水閥 |
JDV-HP350電子排水閥 | JZ7.0電子排水閥 |
TEC-44電子排水閥 | JAD-20電子排水閥 |
OPT-N電子排水閥 | OPT-A電子排水閥 |
JDV-N電子排水閥 | OPT-B電子排水閥 |
BVS16電子排水閥 | MIC-A電子排水閥 |
BVS40電子排水閥 | MIC-B電子排水閥 |
JZ0.9電子排水閥 | MIC-HP40電子排水閥 |
JZ1.0電子排水閥 | MIC-HP80電子排水閥 |
MIC-HP350電子排水閥 | MIC-HP250電子排水閥 |
校車專用車載屏控制卡,剎車顯示屏控制卡,左轉(zhuǎn)顯示屏控制系統(tǒng)是由LED顯示屏控制卡結(jié)合功能控制盒兩部份組合而成的,主要安裝于各類車載屏內(nèi),通過(guò)和車載的中控器連接,實(shí)現(xiàn)同步報(bào)站、顯示線咱站名、顯示時(shí)間、剎車、倒車,左右轉(zhuǎn)彎提示,霧燈溫馨提示、報(bào)警等功能
車載屏左右轉(zhuǎn)彎控制卡硬件產(chǎn)品參數(shù) |
產(chǎn)品名稱:車載屏左右轉(zhuǎn)彎控制卡 產(chǎn)品型號(hào):LGSV1306A 儲(chǔ)存節(jié)目條數(shù):按200個(gè)漢字計(jì)算可以存127條,也可根據(jù)客戶需求增加或減少節(jié)目?jī)?chǔ)存條數(shù),每個(gè)節(jié)目多屏同時(shí)播放; 工作環(huán)境:零下40℃到正80℃ 產(chǎn)品包裝:泡沫袋+紙盒 產(chǎn)品顏色:綠色 產(chǎn)品材質(zhì):防火PCB板 產(chǎn)品壽命:100000小時(shí) 控制范圍: 單基色1024*64點(diǎn)、雙色1024*32點(diǎn) 板載接口:2個(gè)通用08接口,4個(gè)12接口。2個(gè)三基色75接口 掃描方式: 支持1/16、1/8、1/4、單色、雙色LED顯示屏及三基色顯示屏75接口 通訊方式:RS232(通訊接線: 直通235交叉即2、3交叉連接)或者485通訊 通信波特率:115200; 供電電壓: +5VDC(4.6V~6.0V),正常工作功耗小于2W; 電 池: 進(jìn)口電池; 工作環(huán)境: 負(fù)40℃至正80℃; 軟件支持: 可單個(gè)發(fā)送節(jié)目,也可以群發(fā)。 支持格式 :支持文字圖片節(jié)目發(fā)送顯示。 二次開發(fā):可以與任何一家公交車報(bào)站器對(duì)接 |
手持激光測(cè)距儀D3a(100米)
所屬類型:迷你精準(zhǔn)性---適用于室內(nèi)測(cè)量專家,也可用于室外,可測(cè)懸高
D3A產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于家庭裝修、工程裝潢、建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房產(chǎn)測(cè)繪、房地產(chǎn)評(píng)估、衛(wèi)生監(jiān)督、城市監(jiān)察、交通管理、電力、電信、氣象、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等各行各業(yè),可以簡(jiǎn)單、快速、精確地測(cè)量室內(nèi)、室外及難于接近部位的距離,可以精確地測(cè)量建筑物的高度及室外較長(zhǎng)距離。
D3A產(chǎn)品特點(diǎn):
◆小巧機(jī)身,特殊材質(zhì)打造,符合工效學(xué)的外形及柔軟的握把,保證了握把時(shí)的良好手感
◆角度傳感器,無(wú)需水平氣泡呈現(xiàn)絕對(duì)水平距離;間接、簡(jiǎn)單測(cè)量不易接觸距離;還可實(shí)現(xiàn)小角度的測(cè)量,最大優(yōu)勢(shì)可測(cè)懸高,全球首創(chuàng)
◆優(yōu)異的防塵防水性能,能夠應(yīng)付各種復(fù)雜環(huán)境
◆自動(dòng)識(shí)別多功能后座,適應(yīng)各種環(huán)境;三角架接口,使遠(yuǎn)程更加精確和容易
◆勾股定理的測(cè)距程序,方便地測(cè)量出物體的高度
◆延時(shí)測(cè)量;最小及最大測(cè)量、持續(xù)測(cè)量;空間計(jì)算;存儲(chǔ)常數(shù)
◆多項(xiàng)應(yīng)用程序設(shè)計(jì),完全的多面手儀器
◆激光自動(dòng)關(guān)閉 3分鐘;儀器自動(dòng)關(guān)閉 6分鐘,更加省電和設(shè)計(jì)人性化
D3A技術(shù)指標(biāo):
◆典型測(cè)量精度: ±1mm;激光束精度:±0.3°;機(jī)架精度:±0.3°
◆
◆角度測(cè)量范圍:±45°
◆測(cè)量單位:0.000m,0.00m,0mm0.00ft,0.001/32ftin0’00”1/32,0.0in,1/32in
◆調(diào)用最后測(cè)量數(shù)值個(gè)數(shù): 20
◆激光等級(jí) II;激光類型 635nm,小于1mW
◆每電池組可測(cè)量 至5000次
◆電池 型號(hào)AAA2×1.5V
◆防雨/防塵:IP 54
◆尺寸 :127×49×27.3mm
◆重量 :149g
◆工作溫度范圍 -10℃至+50℃
D3A標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)D3ax1臺(tái);
外包套x1個(gè);
手腕帶x1條;
7號(hào)堿性電池x2節(jié);
中文說(shuō)明書x1份;
正品保修卡x1張;
包裝盒x1個(gè);
軟盤x1張;
外文說(shuō)明書x1份;
十字反射板x1套激光測(cè)距儀,手持激光測(cè)距儀,激光測(cè)距儀價(jià)格,手持式激光測(cè)距儀,博世激光測(cè)距儀,手持激光測(cè)距儀價(jià)格,便攜式激光測(cè)距儀,萊卡激光測(cè)距儀,望遠(yuǎn)鏡式激光測(cè)距儀,礦用激光測(cè)距儀,博士能激光測(cè)距儀,尼康激光測(cè)距儀,遠(yuǎn)程激光測(cè)距儀,博世激光測(cè)距儀價(jià)格,高爾夫激光測(cè)距儀,紅外線測(cè)距儀,紅外測(cè)距儀,紅外線測(cè)距儀原理,紅外線測(cè)距儀報(bào)價(jià),防暴激光測(cè)距儀,激光測(cè)高儀價(jià)格,便攜式測(cè)高儀,測(cè)距測(cè)高儀,簡(jiǎn)易測(cè)高儀,