國(guó)產(chǎn)手性柱技術(shù)參數(shù)國(guó)產(chǎn)手性柱規(guī)格列表粒徑 命名 規(guī)格 價(jià)格AD AM1 5 ATEO LICHROM-AM1-5150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-AM1-10 150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-AM1-20 150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00AS AM2 5 ATEO LICHROM-AM2-5 150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-AM2-10 150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-AM2-20150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00OD CE4 5 ATEO LICHROM-CE4-5150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-CE4-10 150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-CE4-20 150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00OG CE6 5 ATEO LICHROM-CE6-5 150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-CE6-10 150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-CE6-20150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00OJ CE7 5 ATEO LICHROM-CE7-5 150mm*4.6mm 8000.00150mm*10mm 29000.00150mm*20mm 59000.00250mm*4.6mm 9800.00250mm*10mm 36000.00250mm*20mm 72000.0010 ATEO LICHROM-CE7-10150mm*4.6mm 7000.00150mm*10mm 26000.00150mm*20mm 52000.00250mm*4.6mm 8800.00250mm*10mm 32000.00250mm*20mm 64000.0020 ATEO LICHROM-CE7-20 150mm*10mm 25000.00150mm*20mm 49000.00250mm*10mm 30000.00250mm*20mm 60000.00
訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià)(元/根) |
SCDP31546 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*150mm | 12000 |
SCDP32546 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*250mm | 14000 |
SCDP51546 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*150mm | 10000 |
SCDP52546 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*250mm | 12000 |
SCDP53046 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*300mm | 14000 |
SCDP52510 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*250mm | 36000 |
SCDP53010 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*300mm | 42000 |
SCDP52520 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格20*250mm | 72000 |
SCDP102510 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*250mm | 32000 |
SCDP102520 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*250mm | 66000 |
SCDP103010 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*300mm | 38000 |
SCDP105020 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*500mm | 125000 |
SCDP102530 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格30*250mm | 130000 |
SCDP162510 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格10*250mm | 30000 |
SCDP162520 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*250mm | 64000 |
SCDP165020 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
SCDP362520 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*250mm | 60000 |
SCDP365020 | 單鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
MCDP31546 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*150mm | 12000 |
MCDP32546 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*250mm | 14000 |
MCDP51546 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*150mm | 10000 |
MCDP52546 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*250mm | 12000 |
MCDP53046 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*300mm | 14000 |
MCDP52510 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*250mm | 36000 |
MCDP53010 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*300mm | 42000 |
MCDP52520 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格20*250mm | 72000 |
MCDP102510 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*250mm | 32000 |
MCDP102520 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*250mm | 66000 |
MCDP103010 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*300mm | 38000 |
MCDP105020 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*500mm | 125000 |
MCDP102530 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格30*250mm | 130000 |
MCDP162510 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格10*250mm | 30000 |
MCDP162520 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*250mm | 64000 |
MCDP165020 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
MCDP362520 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*250mm | 60000 |
MCDP365020 | 多鍵合β-環(huán)糊精手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
SCEP31546 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*150mm | 12000 |
SCEP32546 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*250mm | 14000 |
SCEP51546 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*150mm | 9900 |
SCEP52546 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*250mm | 12000 |
SCEP53046 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*300mm | 14000 |
SCEP52510 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*250mm | 36000 |
SCEP53010 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*300mm | 42000 |
SCEP52520 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格20*250mm | 72000 |
SCEP102510 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*250mm | 32000 |
SCEP102520 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*250mm | 66000 |
SCEP103010 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*300mm | 38000 |
SCEP105020 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*500mm | 125000 |
SCEP102530 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格30*250mm | 130000 |
SCEP162510 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格10*250mm | 30000 |
SCEP162520 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*250mm | 64000 |
SCEP165020 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
SCEP362520 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*250mm | 60000 |
SCEP365020 | 鍵合纖維素手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
RC-OD51546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*150mm | 10000 |
RC-OD52546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*250mm | 12000 |
RC-OD52510 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*250mm | 36000 |
CCEP31546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*150mm | 12000 |
CCEP32546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*250mm | 14000 |
CCEP51546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*150mm | 9900 |
CCEP52546 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*250mm | 12000 |
CCEP53046 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*300mm | 14000 |
CCEP52510 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*250mm | 36000 |
CCEP53010 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*300mm | 42000 |
CCEP52520 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格20*250mm | 72000 |
CCEP102510 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*250mm | 32000 |
CCEP102520 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*250mm | 66000 |
CCEP103010 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*300mm | 38000 |
CCEP105020 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*500mm | 125000 |
CCEP102530 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格30*250mm | 130000 |
CCEP162510 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格10*250mm | 30000 |
CCEP162520 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*250mm | 64000 |
CCEP165020 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
CCEP362520 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*250mm | 60000 |
CCEP365020 | 涂敷纖維素手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
RCAD51546 | 直鏈淀粉手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*150mm | 10000 |
RCAD52546 | 直鏈淀粉手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*250mm | 12000 |
RCAD102510 | 直鏈淀粉手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*250mm | 32000 |
BSA/HSA31546 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*150mm | 12000 |
BSA/HSA32546 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*250mm | 14000 |
BSA/HSA51546 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*150mm | 9900 |
BSA/HSA52546 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*250mm | 12000 |
BSA/HSA53046 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*300mm | 14000 |
BSA/HSA52510 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*250mm | 36000 |
BSA/HSA53010 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格10*300mm | 42000 |
BSA/HSA52520 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格20*250mm | 72000 |
BSA/HSA102510 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*250mm | 32000 |
BSA/HSA102520 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*250mm | 66000 |
BSA/HSA103010 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格10*300mm | 38000 |
BSA/HSA105020 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格20*500mm | 125000 |
BSA/HSA102530 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑10um,柱規(guī)格30*250mm | 130000 |
BSA/HSA162510 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格10*250mm | 30000 |
BSA/HSA162520 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*250mm | 64000 |
BSA/HSA165220 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑16um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
BSA/HSA362520 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*250mm | 60000 |
BSA/HSA335020 | 鍵合血清蛋白手性柱 | 粒徑30-40um,柱規(guī)格20*500mm | 120000 |
AGP31546 | 核酸糖蛋白柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*150mm | 16000 |
AGP52546 | 核酸糖蛋白柱 | 粒徑5um,柱規(guī)格4.6*250mm | 16000 |
SCD31546 | 氯吡格雷專用柱 | 粒徑3um,柱規(guī)格4.6*150mm | 16000 |
百分之一/0.01g
![]() |
| ||||||||||
產(chǎn)品詳細(xì)介紹 | |||||||||||
|
詳細(xì)說(shuō)明 | |||
BUSHNELL激光測(cè)距儀/測(cè)距望遠(yuǎn)鏡PRO TROPHY
|
載臺(tái)面積: 240 x 116 mm
驅(qū)動(dòng)模式: 步進(jìn)馬達(dá)
行程: (X) 60 mm, (Z) 16 mm
重量:14.5 kg
載重:30 kg
精度 : 1.25 um
定位精度: : ±0.005mm / 60mm-C7
重複定位精度: : ±1.25 um
平直度: ±0.01 mm
可選用更高精度等級(jí)之滾珠螺桿,請(qǐng)參考C1~C10之精度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)範(fàn)。
可選用螺牙條驅(qū)動(dòng),以降低成本。
公英制兩種規(guī)格的孔位可供選擇
如欲訂購(gòu)英制規(guī)格, 請(qǐng)?jiān)诋a(chǎn)品型號(hào)前加上 *I*
CW61100B車床 CW61125B | CW61160車床 | CW61200車床 | S1-170B車床 | ||
床身上工件最大膽回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 1500 |
刀架上工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 |
馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | |||
馬鞍內(nèi)長(zhǎng)度 | mm | 440 | |||
主軸孔直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
主軸孔前端錐度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn) | 種 | 21 | 21 | 21 | 21 |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 反轉(zhuǎn) | 種 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(以下各組轉(zhuǎn)速由用戶訂貨時(shí)選擇一種) | |||||
n1* | |||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2 | |||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 2-200 | |||
反轉(zhuǎn) | r/min | 2.24-178 | |||
主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量范圍 | 種 | 56 | 56 | 56 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 |
公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | ||
英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | ||
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | |
徑節(jié)螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | ||
床鞍最大行程 | mm | 最大工件長(zhǎng)度減50 | 最大工件長(zhǎng)度減200 | 最大工件長(zhǎng)度減200 | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 |
中刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | |
上刀架最大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
刀架快速移動(dòng)速度 縱向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移動(dòng)速度 橫向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 | |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | kw | 莫氏6號(hào) | 公制80 | 公制80 | |
主電機(jī)功率 | kw | 22號(hào) | 22 | 22 | |
機(jī)床外形尺寸 | |||||
長(zhǎng) | mm | 最大工件長(zhǎng)度加 3100 | 最大工件長(zhǎng)度加400 | 最大工件長(zhǎng)度加400 | 4287 |
寬 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 |
床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 |
最大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 |
機(jī)床凈重 | |||||
1.5m | kg | 9200/10200 | 12000 | ||
3m | kg | 10700/11900 | 21500 | 23500 | |
5m | kg | 13000/14500 | 23600 | 25600 | |
6m | kg | 13700/15400 | 24500 | 26500 | |
7m | kg | 14700/16300 | 25700 | 27700 | |
8m | kg | 15700/17200 | 27000 | 29000 | |
9m | kg | 16500/18000 | 28200 | 30200 | |
10m | kg | 17300/18800 | 29400 | 31400 | |
11m | kg | 18900/20400 | 31500 | 33500 | |
12m | kg | 19700/21200 | 32700 | 34700 | |
13m | kg | 20500/22000 | 33900 | 35900 | |
14m | kg | 21300/22800 | 35100 | 37100 | |
15m | kg | 22100/23600 | 36300 | 38300 |
產(chǎn)品參數(shù):
材料:K9
尺寸容差:+/-0.15mm
面精度:λ/2@632.8nm
光潔度:60-40
中心度:3-5 arc min
通光孔徑:>90% 倒邊:0.3mm × 45°
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOBCXB6-6 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 1.00 | 5.60 |
LOBCXB6-10 | 6.00 | 10.00 | 2.40 | 1.50 | 9.17 |
LOBCXB6-12 | 6.00 | 12.00 | 2.76 | 1.50 | 11.73 |
LOBCXB6-15 | 6.00 | 15.00 | 2.10 | 1.50 | 14.29 |
LOBCXB6-30 | 6.00 | 30.00 | 1.79 | 1.50 | 29.40 |
LOBCXB9-12 | 9.00 | 12.00 | 3.60 | 1.80 | 10.75 |
LOBCXB9-20 | 9.00 | 20.00 | 2.82 | 1.80 | 19.05 |
LOBCXB10-10 | 10.00 | 10.00 | 4.90 | 2.00 | 8.20 |
LOBCXB10-15 | 10.00 | 15.00 | 4.10 | 2.00 | 12.20 |
LOBCXB10-25 | 10.00 | 25.00 | 4.90 | 2.00 | 8.20 |
LOBCXB12.7-12.7 | 12.70 | 12.70 | 6.68 | 4.84 | 10.26 |
LOBCXB12.7-15 | 12.70 | 15.00 | 4.70 | 1.80 | 13.36 |
LOBCXB12.7-19 | 12.70 | 19.00 | 5.22 | 4.11 | 17.19 |
LOBCXB12.7-20 | 12.70 | 20.00 | 3.88 | 1.80 | 18.68 |
LOBCXB12.7-25 | 12.70 | 25.00 | 3.43 | 1.80 | 23.84 |
LOBCXB12.7-30 | 12.70 | 30.00 | 3.14 | 1.80 | 28.95 |
LOBCXB12.7-35 | 12.70 | 35.00 | 3.00 | 2.43 | 33.99 |
LOBCXB12.7-40 | 12.70 | 40.00 | 2.80 | 1.80 | 39.07 |
LOBCXB12.7-50 | 12.70 | 50.00 | 2.59 | 1.80 | 49.14 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOBCXB12.7-100 | 12.70 | 100.00 | 3.00 | 2.80 | 98.96 |
LOBCXB15-20 | 15.00 | 20.00 | 3.80 | 2.00 | 17.50 |
LOBCXB15-25 | 15.00 | 25.00 | 4.80 | 2.00 | 21.70 |
LOBCXB15-30 | 15.00 | 30.00 | 5.50 | 2.00 | 26.40 |
LOBCXB15-50 | 15.00 | 50.00 | 3.30 | 2.00 | 47.80 |
LOBCXB20-45 | 20.00 | 45.00 | 8.00 | 2.00 | 41.70 |
LOBCXB25.4-30 | 25.40 | 30.00 | 7.74 | 2.00 | 27.33 |
LOBCXB25.4-35 | 25.40 | 35.00 | 6.79 | 2.00 | 32.68 |
LOBCXB25.4-40 | 25.40 | 40.00 | 6.12 | 2.00 | 37.93 |
LOBCXB25.4-50 | 25.40 | 50.00 | 5.24 | 2.00 | 48.24 |
LOBCXB25.4-60 | 25.40 | 60.00 | 4.67 | 2.00 | 58.44 |
LOBCXB25.4-75 | 25.40 | 75.00 | 4.12 | 2.00 | 73.62 |
LOBCXB25.4-80 | 25.40 | 80.00 | 5.00 | 4.01 | 78.37 |
LOBCXB25.4-100 | 25.40 | 100.00 | 3.58 | 2.00 | 98.81 |
LOBCXB25.4-125 | 25.40 | 125.00 | 4.26 | 3.63 | 123.59 |
LOBCXB25.4-150 | 25.40 | 150.00 | 3.10 | 1.90 | 147.90 |
LOBCXB25.4-175 | 25.40 | 175.00 | 3.90 | 3.45 | 173.72 |
LOBCXB25.4-200 | 25.40 | 200.00 | 2.79 | 2.00 | 199.06 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOBCXB25.4-250 | 25.40 | 250.00 | 2.63 | 2.00 | 249.13 |
LOBCXB25.4-300 | 25.40 | 300.00 | 2.52 | 2.00 | 299.17 |
LOBCXB25.4-400 | 25.40 | 300.00 | 2.39 | 2.00 | 399.21 |
LOBCXB25.4-500 | 25.40 | 500.00 | 2.31 | 2.00 | 499.34 |
LOBCXB25.4-750 | 25.40 | 750.00 | 2.21 | 2.00 | 749.27 |
LOBCXB25.4-1000 | 25.40 | 1000.00 | 2.16 | 2.00 | 999.29 |
LOBCXB30-50 | 30.00 | 50.00 | 6.50 | 2.00 | 47.80 |
LOBCXB30-60 | 30.00 | 60.00 | 5.00 | 2.00 | 56.70 |
LOBCXB30-80 | 30.00 | 80.00 | 4.70 | 2.00 | 76.90 |
LOBCXB30-150 | 30.00 | 150.00 | 3.40 | 2.00 | 149.4 |
LOBCXB30-200 | 30.00 | 200.00 | 3.10 | 2.00 | 199.50 |
LOBCXB50-90 | 50.00 | 90.00 | 10.00 | 3.00 | 83.40 |
LOBCXB50-100 | 50.00 | 100.00 | 9.10 | 3.00 | 98.50 |
LOBCXB50-150 | 50.00 | 150.00 | 7.00 | 3.00 | 148.80 |
LOBCXB50-200 | 50.00 | 200.00 | 6.00 | 3.00 | 199.00 |
直銷30噸地磅,供應(yīng)30噸地磅-上海儀展衡器有限公司
地磅、可稱為:電子汽車衡,電子磅,電子地磅、卡車地磅,汽車地磅==
■ 常規(guī)稱重:10噸、20噸、30噸、50噸、60噸、80噸、100噸、120噸、150噸、180噸、200噸==
■ 常規(guī)長(zhǎng)度系列:5m、6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、22m、24m、25m
■ 常規(guī)寬度系列:2.2m、2.5m、3m、3.2m、3.4m、3.5m
……………………………………………………………………………………………………………
地磅的特點(diǎn):
■ 模塊化秤臺(tái),U型大梁式結(jié)構(gòu),強(qiáng)度好,互換性好可配備計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)
■ 秤臺(tái)結(jié)構(gòu)采用U形截面的冷彎型鋼組焊
■ 整體鋼度、抗扭性能及臺(tái)面的局部鋼度都有很大的改進(jìn)
■ 秤臺(tái)設(shè)計(jì)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化,可以自由組成多種規(guī)格
■ 該系列選用高精度的橋式或柱式稱重傳感器和功能豐富
■ 存儲(chǔ)功能強(qiáng)的稱重顯示儀表組成多功能的稱重計(jì)量系自動(dòng)稱重系統(tǒng)
數(shù)字式電子
■ 數(shù)字式電子地磅解決傳輸信號(hào)弱及干擾問(wèn)題:數(shù)字化通訊
■ 模擬式傳感器的輸出信號(hào)最大一般在數(shù)二十毫伏
■ 在電纜傳輸這些弱信號(hào)過(guò)程中,很容易受到干擾
■ 從而造成系統(tǒng)工作不穩(wěn)定或計(jì)量性降低
■ 而數(shù)字式傳感器的輸出信號(hào)均在3-4V左右
■ 其抗干擾能力遠(yuǎn)大于模擬信號(hào)數(shù)百倍
■ 解決傳輸信號(hào)弱及干擾問(wèn)題
■ 采用RS485總線技術(shù)
……………………………………………………………………………………………………………
■ 實(shí)現(xiàn)信號(hào)的遠(yuǎn)距離傳輸傳輸距離不小于1000米
LED大屏幕
■ 總線結(jié)構(gòu)便于多個(gè)稱重傳感器的應(yīng)用
■ 在同一個(gè)系統(tǒng)中最多可接32只稱重傳感器。
■ 數(shù)字式電子地磅解決偏載溫度影響問(wèn)題和解決時(shí)間效應(yīng)蠕變問(wèn)題
■ 智能化技術(shù)防止利用簡(jiǎn)單電路改變稱量信號(hào)大小作弊;
■ 數(shù)字式電子地磅能自動(dòng)補(bǔ)償和調(diào)整因偏載和溫度變化產(chǎn)生的影響
■ 一致性,互換性好,多只傳感器并聯(lián)組秤后
稱重傳感器
■ 可用軟件方法實(shí)現(xiàn)線性,修正及性能補(bǔ)償,減少系統(tǒng)誤差
傳感器安裝位置(列圖)
■ 簡(jiǎn)化了秤體的現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,標(biāo)定,調(diào)整。
