【性能參數(shù)】
型號 | D343H-10 D343H-16 D343H-25 D343H-40 | D343H-10P D343H-16P D343H-25P D343H-40P | D343H-10R D343H-16R D343H-25R D343H-40R | |
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
適用介質(zhì) | 水、油或非腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類介質(zhì) | 醋酸類介質(zhì) | |
材料 | 閥體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法蘭式彈性金屬金屬硬密封蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
一、 產(chǎn)品簡介金廣源離子接地級系統(tǒng)由先進(jìn)的可逆性緩釋化合物組成。電極外表材質(zhì)為純紫銅。以確保最高導(dǎo)電性能及較長使用壽命。經(jīng)試驗表明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏自由離子的輔助導(dǎo)電功能。離子接地級導(dǎo)體外部的填充劑是以強(qiáng)吸水力,強(qiáng)吸附力和陽離子交換性能搞的材料為主題。離子接地極配以長效,降阻,防腐功能強(qiáng),膨脹系數(shù)高不受溫度變化影響,耐高電壓沖擊的多種化學(xué)材料為輔助。離子接地級主要用于解決接地導(dǎo)體周圍的溫度,離子生成含量,防腐保護(hù)等問題。使導(dǎo)體與大地緊密結(jié)合,從而降低了電極與土壤的接觸電阻,改善周邊土壤的電阻率,有效的增強(qiáng)了雷電導(dǎo)通釋放能力。導(dǎo)體內(nèi)部填充材料含有特質(zhì)的電離子化合物,能充分吸收空氣中的水分。通過潮解作用,將活性電離子有效釋放到土壤中,與土壤及空氣中的水分作用,更加促進(jìn)導(dǎo)體外部緩釋降阻,且保持阻值長期穩(wěn)定。導(dǎo)體內(nèi)部的化合物,隨時間的延長逐步化合成膠質(zhì)透明狀態(tài)。我們利用膠質(zhì)化合物的導(dǎo)電性能,使整個離子接地級系統(tǒng)能夠長期處于離子交換的狀態(tài)下,從而構(gòu)成理想的離子接地系統(tǒng)。
二、 產(chǎn)品優(yōu)勢★電離子化合物滲透到周圍土壤來改善土壤電阻率和增強(qiáng)導(dǎo)電性;★低阻抗,有效消散雷電和電力故障電流;★長效,降阻,防腐,免維護(hù),使用壽命長達(dá)30年以上;★不受氣候變化而影響效果;★占地面積小,施工量少,綜合費用低;★在不能深鉆的地方,可提供水平安裝L型離子接地棒;★所有材料無毒無污染,不會對環(huán)境造成負(fù)面影響,符合國家環(huán)保局要求;
更多產(chǎn)品歡迎瀏覽:http://www.hbflcl.com/chanpin/djlzjdj/2013/0627/88.html
三、 安裝步驟步驟一.打孔直徑為0.15米-0.20米,深度至少3米;步驟二.安裝將接地極放入孔內(nèi);步驟三.連接將接地極附帶的連接銅纜和其他接地極連接,采用火熔焊接;步驟四.敷設(shè)回填料依次放入清水和回填料,攪拌,而后將電解鹽放入容器中,與回填料調(diào)制成糊狀后,倒入接地極周圍的空隙中;步驟五.回填先填細(xì)土,逐層夯實。
四、 電解離子接地極特點比較: 1.類別傳統(tǒng)接地的缺點電解離子接地極優(yōu)點 2.產(chǎn)品的耐用性溫度與濕度及季節(jié)的變化大無季節(jié)、經(jīng)年變化,保持穩(wěn)定 3.施工面積需要施工面積非常大的空間施工面積需要 2.5m x 2.5m 4.接地壽命接地棒壽命是 3年;7年(短期變質(zhì))保證接地壽命(棒、電阻值)-30年以上 5.維護(hù)費需要維護(hù)費,需要加固工程費無需維護(hù) 6.電阻/電阻值接地電阻與接地阻抗高接地電阻與接地阻抗低 7.技術(shù)規(guī)定適合性落后于技術(shù)變化的規(guī)定接地設(shè)計適合避雷、漏電、尖端電子設(shè)備接地 8.工程責(zé)任/保證經(jīng)年變化無工程責(zé)任對于經(jīng)年變化提供工程責(zé)任保證
品名 | 型號 | 有效容積 | 制冷溫度 | 外形尺寸 | 制冷方式 | 保冷時效 |
冷藏包 | QB0403 | 5L | 2-8度 | 250x190x270mm | 冰袋/冰盒 | 》24hrs |
冷藏包 | QB0408 | 8L | 2-8度 | 32Ox256x370mm | 冰袋/冰盒 | 》36hrs |
冷藏包 | QB7003 | 12L | 2-8度 | 350x280x320mm | 冰袋/冰盒 | 》36hrs |
拉桿冷藏包 | QB1640 | 30L | 2-8度 | 440x340x440mm | 冰袋 | 》24hrs |
生物冷藏包 | QB1230 | 35L | 2-8度 | 420x340x380mm | 冰袋/冰盒 | 》36hrs |
冷藏包 | QB1640 | 40L | 2-8度 | 540x460x480mm | 冰袋/冰盒 | 》36hrs |
質(zhì)保一年,有需要聯(lián)系 18310890098 楊先生。
汽油發(fā)電機(jī)組的使用環(huán)境條件
汽油發(fā)電機(jī)組必須在一定的環(huán)境條件下才能穩(wěn)定而可靠地運行。其具體使用環(huán)境條件應(yīng)達(dá)到如下要求;
1.環(huán)境溫度為-20~40°C。
2.25°C時的空氣相對濕度小于95%。
3.海拔高度低于1000m。海拔高度超過1000m而低于4000m時,應(yīng)按內(nèi)燃機(jī)功率修正表降低輸出功率使用。
4.周圍環(huán)境無霉菌。
環(huán)境條件的影響
1.高溫高濕環(huán)境的影響。
(1)影響發(fā)動機(jī)的工作可靠和使用壽命。
高溫高濕環(huán)境十分有利于霉菌生長,使發(fā)動機(jī)產(chǎn)品發(fā)生霉變,導(dǎo)致金屬機(jī)件銹蝕等,影響機(jī)組的工作可靠性并縮短使用壽命。
(2)影響發(fā)動機(jī)的性能指標(biāo)。
高溫高濕環(huán)境使發(fā)動機(jī)內(nèi)部散熱緩慢,機(jī)溫升高,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)輸出功率下降并使其相應(yīng)配件絕緣老化,會大大降低發(fā)動機(jī)的技術(shù)性能指標(biāo)。霉菌會使電氣設(shè)備的絕緣漆膜破壞脫落,絕緣性能降低,導(dǎo)致發(fā)動機(jī)性能變壞
(3)影響發(fā)機(jī)的安全性
高溫高壓導(dǎo)致機(jī)件銹蝕,絕緣程度降低,既影響汽油安全性,又嚴(yán)重威脅人身安全。
2.高海拔低氣壓環(huán)境的影響
汽油機(jī)在海拔1000m以下的環(huán)境條件下工作時,汽油機(jī)能輸出額定功率。海拔高度升高1000m,由于空氣密度減小,大氣壓力降低,汽油和空氣霧化不好和燃燒不良,其輸出功率將下降11.5%~12.2%。因此,在海拔1000m至4000m的環(huán)境下運行時,汽油發(fā)動機(jī)的輸出功率應(yīng)按汽油機(jī)的修正值降低輸出功率使用。通常用于高海拔地區(qū)的汽油機(jī)都選用比使用功率大一些的汽油機(jī)作為動力源,這樣才具備有較大的功率儲備。
3.低溫環(huán)境的影響
汽油機(jī)在環(huán)境溫度低于-20°C的條件下使用時,潤滑油及燃油均變稠和變粘,燃油氣化不充分,著火困難,造成汽油機(jī)啟動困難。為了保證機(jī)組能于20秒內(nèi)啟動成功,因此要給發(fā)動機(jī)進(jìn)行低溫啟動措施,如給潤滑油加熱等。5kw單相汽油發(fā)電機(jī)現(xiàn)貨供應(yīng)【主要使用】:主要建筑工地、公路維護(hù)建設(shè)、居家使用、超市、外出旅行、野外露營、養(yǎng)殖行業(yè)、建筑隊、建筑工程、戶外施工、園林建設(shè)、生產(chǎn)車間、輪船、油田、廣告車、汽車、房車、畜牧業(yè)等各種行業(yè)使用!
1,,漢薩汽油發(fā)電機(jī):1KW汽油發(fā)電機(jī)-30KW汽油發(fā)電機(jī)之間!
2,,漢薩柴油發(fā)電機(jī):5KW柴油發(fā)電機(jī)-1000KW柴油發(fā)電機(jī)之間!
3,,漢薩數(shù)碼發(fā)電機(jī):1KVA數(shù)碼發(fā)電機(jī)-8KVA數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)!
4,,漢薩車載發(fā)電機(jī):3KW,5KW,8KW車載發(fā)電機(jī)
5,,漢薩動力液化氣、天然氣、煤氣、汽油、多燃料發(fā)電機(jī):10KW-30KW范圍之內(nèi)!
6,,漢薩發(fā)電電焊機(jī):190A-300A之間,燃料以汽油、柴油之分!
7,,氬弧焊發(fā)電電焊機(jī):190A-350A之間,氬弧焊機(jī)和發(fā)電電焊機(jī)相比,使用更廣泛、運用更細(xì)膩!
8,,漢薩汽油機(jī)水泵:2寸自吸泵-6寸自吸泵
9,,漢薩柴油機(jī)水泵:2寸自吸泵-4寸自吸泵(含高壓水泵)
10,,工程機(jī)械系列:平板夯 沖擊夯 馬路切割機(jī) 馬路刻紋機(jī) 大小燈塔
5kw單相汽油發(fā)電機(jī)現(xiàn)貨供應(yīng)5KW單相汽油發(fā)電機(jī) | ||
型號 | EU-5500DE | |
頻率 | Hz | 50 |
額定輸出功率 | KW | 5 |
zui大輸出功率 | KW | 5.5 |
額定電壓 | V | 230/400 |
蓄電池電容 | Ah | 9 |
汽油機(jī) | EU390D | |
相數(shù) | 單相 | |
汽油機(jī)類型 | 單杠 四沖程 OHV | |
排量 | CC | 389 |
點火系統(tǒng) | 晶體管磁鐵點火 | |
燃油箱容積 | L | 25 |
耗油量 | g/(kw.h) | 小于等于375 |
工作時間 | H | 8 |
機(jī)油容量 | L | 1.1 |
外形尺寸:長X寬X高 | mm | 677*532*551 |
蓄電池電壓 | V | 12 |
凈重 | KG | 80 |
售后服務(wù) | 漢薩原裝 全國聯(lián)保 | |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) | |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
1、我們服務(wù)的用戶是使用漢薩柴油發(fā)電機(jī)組的zui終用戶。
2、當(dāng)您開始想要購置發(fā)電設(shè)備或您在使用發(fā)電機(jī)組時,我們均提供系統(tǒng)和廣泛技術(shù)服務(wù)。 為符合您技術(shù)規(guī)格的發(fā)電機(jī)組提供免費咨詢。
3、從訂貨之日起對您所購置的發(fā)電機(jī)組進(jìn)行幫助檢查、定位,以確保您的發(fā)電機(jī)組在zui短的時間里投入正常運轉(zhuǎn)。
4、免費為您培訓(xùn)技術(shù)人員。
5、提供預(yù)防性維護(hù)和維修,使您的運行費用得以控制。
6、提供大量的備件和配件,且維修工程師隨時可為您提供技術(shù)援助服務(wù)。
7、提供免費的機(jī)房設(shè)計、配電設(shè)計,以及柴油發(fā)電機(jī)組的應(yīng)用規(guī)范。
SCHUNK | 0313362RMZ110 |
SCHUNK | 0381193LPP050-S000-Y0900-Z075 |
SCHUNK | 0313253RWA1216-Z |
SCHUNK | 0361624SRU-plus25-W-180-3-4-M8 |
SCHUNK | RPE100-X0800-Y0500-Z5000381347 |
SCHUNK | IN5-S-M12-PNP0301569 |
SCHUNK | 0381507LPE100-S600-Y0800-Z100-O |
SCHUNK | 0304349DPG-plus125-1-AS-KVZ |
SCHUNK | TCU-064-3-MV-P0324774 |
SCHUNK | 37361407SRU-plusD20-W-090-3-4-M8-AS |
SCHUNK | 0381468RPE200-X1500-Y0800-Z100 |
SCHUNK | DDF-160-1-KS0323171 |
SCHUNK | APL1220313380 |
SCHUNK | Quentes1050x32x380300761 |
SCHUNK | ASG01700313922 |
SCHUNK | PGN-plus240-2-AS-V39371458 |
SCHUNK | 0305514MPG-plus32-FPS |
SCHUNK | 0308004LEG760-1-KUKA-MG-8 |
SCHUNK | 0314176LMNS50-X |
SCHUNK | 0314754VCU025-08-PB-P |
SCHUNK | LPE200-S000-Y1200-Z5000381326 |
SCHUNK | 9936728SWV-G4-8 |
SCHUNK | 0306883PRH060-030-CB-65 |
SCHUNK | SRU-plusD40-W-180-3-VM-AS37362240 |
SCHUNK | PZN-plus240-2-IS0303646 |
SCHUNK | 9935816R19-Adapter |
SCHUNK | 0302365SWK-060-SIP |
SCHUNK | PZN-plus380-1-AS-EX0304992 |
SCHUNK | 0303543PZN-plus125-1-IS |
SCHUNK | MPG-plus32-AS0305512 |
SCHUNK | GSM-R-25-S-0900304758 |
SCHUNK | 0313897STR035 |
SCHUNK | 0321530A-OPR-221-ISO-A160-M10/M12 |
SCHUNK | DPZ-plus125-2-IS0304446 |
SCHUNK | 37361600SRU-plusD25-W-090-3-AS |
SCHUNK | 0303548PZN-plus380-1-IS |
SCHUNK | 0313248RWA1216 |
SCHUNK | KONEXS500305450 |
SCHUNK | 0313656SLH-020-460 |
SCHUNK | KLM100-H1000314026 |
SCHUNK | 0313555ASG0860 |
SCHUNK | 0361922SRU-plus30-H-180-3-4 |
SCHUNK | DPG-plus125-2-IS-EX0304255 |
SCHUNK | 0304406DPZ-plus50-2-IS |
SCHUNK | 0381667RPE200-X0500-Y0500-Z500-O |
SCHUNK | 0313756SLH-055-0710 |
SCHUNK | 0313818SLH-035-280 |
SCHUNK | PZN-plus300-2-AS-SD37303617 |
SCHUNK | 0314410E1250-IP-UC |
SCHUNK | 0304510DPG-plus300-1-EX |
SCHUNK | SRU-plusD25-W-180-3-M-4-M8-AS3736163737361630 |
SCHUNK | 0381309LPE200-S800-Y1200-Z100 |
SCHUNK | DPG-plus100-1-EX0304240 |
SCHUNK | RWI1520-X0313279 |
SCHUNK | TCU-XY-080-2-OV-Z-0800324783 |
SCHUNK | 0371125PGN-plus125-1-P |
SCHUNK | 0314507CLM100-H150-ASP |
SCHUNK | KGG100-800303066 |
SCHUNK | 0381287LPE200-S400-Y1000-Z100 |
SCHUNK | 38303643PZN-plus125-2-IS-K |
SCHUNK | 0305081PZN-plus240-2-EX |
SCHUNK | 0305280DPZ-plus160-1-EX |
SCHUNK | 0301805FPS-F5 |
SCHUNK | RP21280313308 |
SCHUNK | SRU14.2-S-4 |
SCHUNK | MMS22-S-M5-NPN-SA0301049 |
SCHUNK | 0305060PZN-plus160-1-EX |
SCHUNK | PGN-plus160-1-KVZ0372104 |
SCHUNK | 0381296LPE200-S600-Y1200-Z100 |
SCHUNK | 0381739RPE200-X1500-Y1500-Z500-O |
SCHUNK | 0303657PRG100-30 |
SCHUNK | GSM-R-25-AS-S-1800303959 |
SCHUNK | 0303365ABV-MV25-G1/8-V8-M8 |
SCHUNK | RPE200-X1000-Y1000-Z300-O0381702 |
SCHUNK | 37361627SRU-plusD25-W-180-3-4-M8-AS |
SCHUNK | SRH-plus60-W-M80359331 |
SCHUNK | CLM100-H1000314044 |
SCHUNK | 38303538PZN-plus40-IS-K |
SCHUNK | PGN-plus240-2-IS-EX0371285 |
SCHUNK | SLH-53 |
SCHUNK | 0362247SRU-plus40-W-180-3-VM-8-M8-AS |
SCHUNK | KS10-W-C-040314260 |
SCHUNK | DPG-plus100-2-IS-EX0304245 |
SCHUNK | 0371401PGN-plus80-1-AS |
SCHUNK | ASG02000313925 |
SCHUNK | RP1216-D0313245 |
SCHUNK | 0381210LPP050-S000-Y1200-Z050 |
SCHUNK | LPP050-S400-Y0900-Z0500381036 |
SCHUNK | 0314239MA37-160 |
SCHUNK | PSH42-2030214339302143 |
SCHUNK | PGN-plus380-2-K38371157 |
SCHUNK | PGN-plus160-2-AS0371454 |
SCHUNK | PZN-plus50-1-K38303309 |
SCHUNK | RMPG4 |
SCHUNK | UZB-S1255518273 |
SCHUNK | 0313753SLH-055-0680 |
SCHUNK | AGE-XY-0500324450 |
SCHUNK | PZN-plus64-1-IS-V |
SCHUNK | RWA1216-D0313251 |
SCHUNK | RH801-KP0360174 |
SCHUNK | 37362222SRU-plusD40-W-180-3-8-AS |
SCHUNK | 37371461PGN-plus80-1-IS-SD |
SCHUNK | 0381075LPP050-S400-Y1500-Z125 |
SCHUNK | 0303328ABV-MV30-G1/8 |
SCHUNK | 0313302RC2120 |
SCHUNK | 0381626RPE100-X1000-Y1000-Z100-O |
SCHUNK | 0304441DPZ-plus125-1 |
SCHUNK | 0303939GSM-R-16-AS-S-180 |
SCHUNK | KLM100-H2250314031 |
SCHUNK | 0313552ASG0840 |
SCHUNK | PGF800340370 |
SCHUNK | 0361402SRU-plus20-W-90-3-4 |
SCHUNK | 0314099LM300-H400 |
SCHUNK | 0304230DPG-plus80-1-EX |
SCHUNK | 38303614PZN-plus160-2-AS-K |
SCHUNK | PGN-plus100-1-AS-KVZ0372402 |
SCHUNK | 0308424GSWB100-PZ |
SCHUNK | FWK-050-4-00320604 |
SCHUNK | TCU-080-3-MV-Z0324784 |
SCHUNK | 0313281RC1520-S |
SCHUNK | LPP050-S000-Y0800-Z1250381189 |
SCHUNK | 0322226FDB-RC-C-12443 |
SCHUNK | 0313769SLH-055-0840 |
SCHUNK | 39303673PRG42-90-HT |
SCHUNK | SLH-45 |
SCHUNK | 0363650SRU-plus30-W-180-90-EX |
SCHUNK | 0361491AS-NHS-SRU-plus20-30/4 |
SCHUNK | PZN-plus200-1-AS0303515 |
SCHUNK | IN60-S-M8-PNP0301485 |
SCHUNK | E10-Kopf9935801 |
SCHUNK | 37361447SRU-plusD20-W-180-3-VM-4-M8-AS |
SCHUNK | MMI090-V05-E-CN0307504 |
SCHUNK | 0301733AS-FPS-PFH30 |
SCHUNK | 37362002SRU-plusD35-W-090-3-4-AS |
SCHUNK | AGE-S-XYZ-125-P0324529 |
SCHUNK | 0301111MMS22-PI1-S-M8-NPN-HD |
SCHUNK | 0314428KLM100-H150-ASP |
SCHUNK | 0371468PGN-plus240-1-IS |
SCHUNK | 0305242DPZ-plus64-1-AS-EX |
SCHUNK | GSM-R-40-E-0900304688 |
SCHUNK | 0310940EGP40-N-N-B |
SCHUNK | DPG-plus50-2-AS-EX0304213 |
SCHUNK | 0303410PZN-plus64-2 |
SCHUNK | RPE200-X1200-Y1500-Z3000381463 |
SCHUNK | 37371151PGN-plus80-2-SD |
SCHUNK | RMPG8 |
SCHUNK | FDB-APL-10030322213 |
SCHUNK | SRU-plus63-W-180-3-8-EX03548060354846 |
SCHUNK | SLH-13 |
SCHUNK | LPP050-S600-Y1100-Z0500381126 |
SCHUNK | SWV-G4-89936728 |
SCHUNK | PGN-plus200-2-AS0371455 |
SCHUNK | 0304362DPG-plus200-2 |
SCHUNK | PZN-plus64-2-AS-EX |
SCHUNK | 0300225ZBA-PSH22 |
SCHUNK | 0340533MPZ45-FPS |
SCHUNK | 0349272KAGLN1204-LK-01000-A |
SCHUNK | CLM010-H0340314006 |
SCHUNK | 0371403PGN-plus125-1-AS |
SCHUNK | AGE-F-XY- |
SCHUNK | 0381146LPP050-S600-Y1400-Z100 |
SCHUNK | 0381052LPP050-S400-Y1100-Z175 |
SCHUNK | 0308921JGZ64-1-AS |
SCHUNK | 0362234SRU-plus40-W-180-3-M-8-M8 |
SCHUNK | ZBA-PHL400308169 |
SCHUNK | SLH-055-08600313771 |
SCHUNK | HWA-040-000-0000302741 |
SCHUNK | 0313953ASG0462 |
SCHUNK | 0321385OPR-081-P00-S |
SCHUNK | SLH-055-05600313741 |
SCHUNK | 37371092PGN-plus64-1-AS-SD |
SCHUNK | SLE32-125-K0331921 |
SCHUNK | KAS-19B-A-90-C0301295 |
SCHUNK | LPE100-S800-Y1500-Z5000381269 |
SCHUNK | 0381450RPE200-X1200-Y0500-Z100 |
SCHUNK | RPE200-X1500-Y0800-Z3000381469 |
SCHUNK | 0313802SLH-035-120 |
SCHUNK | PRG26-30-AS-HT39303661 |
SCHUNK | 0305545AS-IN40-MPG-plus64 |
SCHUNK | 0371171PGN-plus50-2-P |
SCHUNK | KTG500300275 |
SCHUNK | PGN-plus300-1-IS-EX |
SCHUNK | GAP028-060-S0314617 |
SCHUNK | PZN-plus200-1-IS-V |
SCHUNK | ASG06800313978 |
SCHUNK | PZN-plus64-1-EX |
SCHUNK | 0314601GAP020-060 |
SCHUNK | 0381301LPE200-S800-Y0500-Z300 |
SCHUNK | SRU-plus25-H-180-90-4-M803617540361757 |
SCHUNK | PGN-plus100-1-AS-V39371402 |
SCHUNK | LM025-H0420314051 |
SCHUNK | 0324851TCU-XY-200-1-OV-Z-200 |
SCHUNK | 0381304LPE200-S800-Y0800-Z300 |
SCHUNK | 0364152SRU-plus40-H-180-90-8-EX |
SCHUNK | 0301736AS-FPS-PSH22-1 |
SCHUNK | 0331412EO10 |
SCHUNK | 0381247LPE100-S600-Y0800-Z100 |
SCHUNK | RPE200-X1500-Y1200-Z5000381476 |
SCHUNK | 0381108LPP050-S600-Y0800-Z050 |
SCHUNK | GMNS28-010313350 |
SCHUNK | 0303510PZN-plus64-1-AS |
SCHUNK | OPR-221-P100321523 |
SCHUNK | 0320534FUS-plus213B |
SCHUNK | 0381145LPP050-S600-Y1400-Z075 |
SCHUNK | 0314421KLM050-H113-ASP |
SCHUNK | 0361427SRU-plus20-W-180-3-4-M8-AS |
SCHUNK | PZN-plus125-2-AS-V39303613 |
SCHUNK | MPZ160340480 |
SCHUNK | 0381668RPE200-X0500-Y0800-Z100-O |
SCHUNK | MCS06fürEVG55/Hub400306030 |
SCHUNK | RPE100-X1200-Y1200-Z5000381386 |
SCHUNK | DPG-plus200-1-EX0304270 |
SCHUNK | 0381266LPE100-S800-Y1200-Z500 |
SCHUNK | 0381269LPE100-S800-Y1500-Z500 |
SCHUNK | RPE200-X0800-Y1000-Z5000381428 |
SCHUNK | HG-PWG650300764 |
SCHUNK | VW300313029 |
SCHUNK | RMNS08-G0313050 |
SCHUNK | 0301032MMS22-S-M8-PNP |
SCHUNK | LM300-H250-ASP0314493 |
SCHUNK | 0381406RPE200-X0500-Y0500-Z300 |
SCHUNK | RWI21200313298 |
SCHUNK | 9935830P14-Kopf |
SCHUNK | 38303645PZN-plus200-2-IS-K |
SCHUNK | DPZ-plus64-2-EX0305241 |
SCHUNK | MMI090-V05-D-CN0307505 |
SCHUNK | 0323090DDF-080-KS |
SCHUNK | DPG-plus50-1-KVZ0304307 |
SCHUNK | APL1000313371 |
SCHUNK | EO020331410 |
SCHUNK | 0331432NS14-M8 |
SCHUNK | TCU-100-3-OV-P0324811 |
SCHUNK | 0313893APEH035 |
SCHUNK | 0356842SRU10.2-E-2-EX |
SCHUNK | 0361842SRU-plus30-W-180-3-VM-4 |
SCHUNK | RMZ2000313363 |
SCHUNK | 37371103PGN-plus125-1-SD |
SCHUNK | ASG04500313951 |
SCHUNK | 0381701RPE200-X1000-Y1000-Z100-O |
SCHUNK | P14-Adapter9935825 |
SCHUNK | 0306010MEG50EC |
SCHUNK | RP2120-D0313289 |
SCHUNK | KLM300-H100-SD-ASP0314557 |
SCHUNK | UZB2000300047 |
SCHUNK | 0381568LPE200-S800-Y1000-Z500-O |
SCHUNK | 0303447PZN-plus300-2-P |
SCHUNK | SRU-plusD35-W-180-3-M-AS37362030 |
SCHUNK | 0302534GWK-A-064 |
SCHUNK | APDV0350313896 |
SCHUNK | 0381187LPP050-S000-Y0800-Z075 |
SCHUNK | DPG-plus64-1-IS0304315 |
SCHUNK | SRU-plusD40-W-180-3-8-M8-AS37362227 |
SCHUNK | 0313895APEV035 |
SCHUNK | 0313385APL140 |
SCHUNK | PZN-plus64-2-SD37303410 |
SCHUNK | MPL0200313619 |
SCHUNK | 0381673RPE200-X0500-Y1000-Z500-O |
SCHUNK | E1250-PN-UC0314409 |
SCHUNK | 0314179LMNS100-X |
SCHUNK | 0324480AGE-XY-080 |
SCHUNK | SRU-plus20-W-180-3-VM-4-M8 |
SCHUNK | 0313257RWI1216-X |
SCHUNK | BSWS-KAR800302875 |
SCHUNK | DPG-plus100-20304332 |
SCHUNK | AS-NHS-SRU-plus630300762 |
SCHUNK | 0303724A-PZN-plus160 |
SCHUNK | 0313829SLH-035-390 |
SCHUNK | 0304513DPG-plus300-2-AS-EX |
SCHUNK | 0381071LPP050-S400-Y1400-Z225 |
SCHUNK | SWA-310DT-0-0-0-09948544 |
SCHUNK | 0381152LPP050-S600-Y1500-Z100 |
SCHUNK | 0381121LPP050-S600-Y1000-Z075 |
SCHUNK | LPE100-S800-Y0500-Z1000381255 |
SCHUNK | 39303512PZN-plus100-1-AS-V |
SCHUNK | 0313938ASG0320 |
SCHUNK | RPE100-X0500-Y1000-Z500-O0381598 |
SCHUNK | PZB-plus80-1-AS0305162 |
SCHUNK | FMS-ZBA-PGN-plus-PZN-plus160Aktiv0301840 |
SCHUNK | 0361907SRU-plus30-H-90-3-4-M8-AS |
SCHUNK | PRG52-60-HT39303694 |
SCHUNK | 0302572SWM-TSS-3313 |
SCHUNK | 0314373ELM037-H260-ASP |
SCHUNK | 9942041R19W-Kopf |
SCHUNK | 0313347GMNS200-W |
SCHUNK | 0314386WSE37,Grundpreis |
SCHUNK | RPE100-X0800-Y0500-Z100-O0381605 |
SCHUNK | PZN-plus125-1-IS-V39303543 |
SCHUNK | APL-MPG-plus320305517 |
SCHUNK | 38371107PGN-plus380-1-K |
SCHUNK | 0313413APEH085 |
SCHUNK | 39303653PRG42-30-HT |
SCHUNK | 0381409RPE200-X0500-Y0800-Z300 |
SCHUNK | PRG64-90-AS-HT39303685 |
SCHUNK | PGN-plus160-1-K38371104 |
SCHUNK | ZBA-PFH400300221 |
SCHUNK | RST-P87-4-R0314523 |
SCHUNK | 9941290E2A-Adapter |
SCHUNK | LM100-H1500314066 |
SCHUNK | SLH-055-09300313778 |
SCHUNK | SRU-plus50-W-90-3-EX0364400 |
SCHUNK | 9948563SWK-L-SA2-Kopf |
SCHUNK | PGN-plus64-1-EX0371220 |
SCHUNK | LPE100-S600-Y0800-Z100-O0381507 |
SCHUNK | PGN-plus50-2-AS-P0371436 |
