本公司為滿足鐵路、電力、冶金、石油石化及各類廠區(qū)、場(chǎng)站和大型設(shè)施、場(chǎng)館等場(chǎng)所投光照明的需求,研制開發(fā)的CZT6900型防震投光燈,廣泛適用于各種大型作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)施工和建筑物立面等場(chǎng)所的大面積照明,也可滿足城市景觀以及工程照明、設(shè)施等照明的需要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防震功能 燈體內(nèi)部結(jié)構(gòu)和材料雙重減震,整體抗震性能好。選用輕質(zhì)合金材料和高科技噴涂技術(shù),外殼永不生銹,永 不腐蝕。 光效節(jié)能 選用氣體放電光源,節(jié)能、壽命長(zhǎng)。燈泡使用壽命高達(dá)15000小時(shí)以上。特別適合戶外大面積無人看守照 明。 適用環(huán)境 具有良好的電磁兼容性,不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成電磁干擾.燈具整體溫升低,散熱性好,性能穩(wěn)定.選用滾邊等新技 術(shù),確保外殼整體性能好,密封,防水防塵。 安全環(huán)保 人性化外觀設(shè)計(jì)和淡綠色的環(huán)保顏色搭配,與自然景觀充分和諧,融為一體。 安裝方式 可選用座式、壁掛式、吸頂式等方式安裝,操作簡(jiǎn)單方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概述 該系列閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對(duì)聚四氟乙烯密封配合的旋轉(zhuǎn)球閥,它將球閥和蝶閥的控制特性結(jié)合成一體,既可用作控制調(diào)節(jié)閥,又可作關(guān)斷切斷閥。其主要特點(diǎn)是:(1)不帶任何管接頭的整體式閥體,因此不受管道或螺栓應(yīng)力影響,并且由于閥體無任何管接頭,故耐壓殼體不會(huì)受壓力“突變”的影響;(2)具有一個(gè)V型閥體,即使在小流量或高粘度介質(zhì)的情況下,也可在整個(gè)量程范圍內(nèi),控制的精確性;(3)防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不銹鋼內(nèi)芯PTFE杯形或是O型密封圈,閥座用截面較大的鎢鈷硬質(zhì)合金制成,通過一個(gè)合金的波紋彈簧進(jìn)一步增強(qiáng)了閥座的結(jié)構(gòu);(4)當(dāng)閥門關(guān)閉時(shí),V型缺口與閥座之間產(chǎn)生楔形剪切作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適用于管線結(jié)垢凍結(jié)或含有纖維和顆粒固體場(chǎng)合。適用于高粘度、懸浮液、紙漿等不干凈、含纖維介質(zhì)場(chǎng)合。采用直連方式與執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接,具有結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)根據(jù)用戶要求配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或GTX、AL等氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
性能 技術(shù)參數(shù)
流量特性曲線可調(diào)節(jié)比 外形尺寸
Z940H/Z941Y-160電動(dòng)楔式閘閥
電動(dòng)楔式閘閥是做直線運(yùn)作的閥門,它與Z型多回轉(zhuǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)相配,有開關(guān)型和智能型。此類閥門操作非常簡(jiǎn)單是一種最常見的啟閉式閥,它利用閘板的上下運(yùn)作來接通和關(guān)閉管道中的流體介質(zhì)。它廣泛應(yīng)用于化工、造紙、石油、電力、冶金、污水處理等部門。
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動(dòng)裝置 | WT | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | |||
Z940H/Z941Y-16C Z940/Z941Y-16P Z940/Z941Y-16R Z940/Z941W-16P Z940/Z941W-16R Z940/Z941-16I | ||||||||||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 595 | DZWl5 | 56 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 59 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | DZW20 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | DZW20 | 92 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | DZW30 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | DZW30 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | DZW45 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1516 | DZW60 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | DZW60 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | DZW90 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1937 | DZW90 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | DZWl20 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZWl80 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | DZW350 | 1845 |
注 :DN700、DN800的型號(hào)為Z942型。
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動(dòng)裝置 | WT | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | |||
Z940H/Z941Y-25C Z940/Z941Y-25P Z940/Z941Y-25R Z940/Z941W-25P Z940/Z941W-25R Z940/Z941Y-25I | ||||||||||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 60 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 64 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 665 | DZW20 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 79 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 787 | DZW20 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 902 | DZW30 | 154 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 955 | DZW30 | 168 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 1105 | DZW45 | 219 |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1343 | DZW45 | 390 |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | 1516 | DZW60 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-30 | 1678 | DZW60 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1849 | DZW90 | 1027 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-34 | 1937 | DZW90 | 1139 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-34 | 2234 | DZWl20 | 1228 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 2432 | DZWl80 | 1502 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-41 | 2489 | DZW250 | 1617 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 2643 | DZW350 | 1923 |
注: DN700、DN800的型號(hào)為Z942型。
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動(dòng)裝置 | WT | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | f | f2 | H | |||
Z940H/Z941Y-40 Z940/Z941Y-40P Z940/Z941Y-40R Z940/Z941W-40P Z940/Z941W-40R Z940/Z941Y-40I | ||||||||||||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 3 | 4 | 617 | DZW15 | 46 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 3 | 4 | 665 | DZW20 | 58 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 680 | DZW20 | 68 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 752 | DZW20 | 80 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 3 | 4.5 | 846 | DZW30 | 108 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 3 | 4.5 | 1087 | DZW45 | 258 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 3 | 4.5 | 1243 | DZW45 | 366 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1429 | DZW60 | 472 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 4 | 4.5 | 1608 | DZW90 | 673 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 4 | 5 | 1738 | DZW90 | 804 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 4 | 5 | 1897 | DZWl20 | 108l |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 4 | 5 | 2104 | DZWl80 | 1259 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 4 | 5 | 240l | DZWl80 | 1348 |
主要外形尺寸和連接尺寸 單位:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動(dòng)裝置 | WT | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | f | f2 | H | |||
Z940H/Z941Y-64 Z940/Z941Y-64P Z940/Z941Y-64R Z940/Z941W-64P Z940/Z941W-64R Z940/Z941Y-64I | ||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 667 | DZW20 | 68 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 685 | DZW20 | 72 |
80 | 31O | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 748 | DZW30 | 88 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 88 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1009 | DZW45 | 314 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-41 | 4 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2459 | DZW250 | 1493 |
Z940H/Z941Y-100 Z940/Z941Y-100P Z940/Z941Y-100R Z940/Z941W-100P Z940/Z941W-100R Z940/Z941Y-100I
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 3 | 4 | 781 | DZW20 | 78 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 3 | 4 | 830 | DZW20 | 96 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 3 | 4 | 865 | DZW30 | 126 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 3 | 4.5 | 1179 | DZW30 | 134 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1201 | DZW60 | 352 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1611 | DZW90 | 484 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1903 | DZW90 | 608 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 4 | 4.5 | 2054 | DZW120 | 757 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 4 | 5 | 2132 | DZW180 | 994 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 4 | 5 | 2321 | DZW250 | 1269 |
Z940H/Z941Y-160 Z940/Z941Y-160P Z940/Z941Y-160R Z940/Z941W-160P Z940/Z941W-160R Z940/Z941Y-160
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 3 | 4 | 905 | DZW20 | 101 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 3 | 4 | 968 | DZW20 | 137 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 3 | 4 | 978 | DZW30 | 167 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1043 | DZW30 | 211 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 3 | 4.5 | 1248 | DZW60 | 424 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1394 | DZW90 | 588 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-48 | 3 | 4.5 | 1621 | DZW120 | 839 |
2804銣鐘(GPS銣鐘頻率標(biāo)準(zhǔn))
2804銣鐘(GPS銣鐘頻率標(biāo)準(zhǔn))是GPS控制的低噪聲、高精度、高穩(wěn)定度銣鐘。其應(yīng)用范圍包括數(shù)字音頻廣播和數(shù)字視頻廣播信號(hào)發(fā)送,蜂窩通信,衛(wèi)星地面站,計(jì)量實(shí)驗(yàn)室,以及那些對(duì)時(shí)間頻率基準(zhǔn)的度和連續(xù)性有很高要求的應(yīng)用場(chǎng)合。
銣鐘(GPS銣鐘頻率標(biāo)準(zhǔn)):
高精度的OCXO和銣振蕩器確保測(cè)量的度和穩(wěn)定度。
在GPS信號(hào)丟失情況下也能實(shí)現(xiàn)不間斷操作。
提供基準(zhǔn)頻率信號(hào),1-pps定時(shí)信號(hào)和時(shí)間編碼輸出。
便于機(jī)架安裝,高度僅為1U。
具有24V直流電源接口作為供電電源備份。
簡(jiǎn)單直觀的用戶操作界面。
多種基準(zhǔn)頻率配置:6×10MHz,1×5MHz,2×1-pps,2×時(shí)間編碼輸出以及1×事件輸入。
可獲得時(shí)間編碼包括:IRIG-A、IRIG-B、XR3、2137。
通過RS-232接口和計(jì)算機(jī)進(jìn)行通信。
更多頻率計(jì)、銣鐘、銣鐘信號(hào)分布系統(tǒng)產(chǎn)品詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:www.pendulum-instruments.cn 或聯(lián)系:010-82319601
SB-ZL-48V 1800元/臺(tái) 體積:320×270×160mmSB-ZL-AF 1300元/臺(tái) 體積:370×300×160mm電動(dòng)車、電摩適用型(3100元/套)送檢測(cè)儀SB-ZL-48V神波智能蓄電池修復(fù)儀,全自動(dòng)檢測(cè),組合修復(fù),可同時(shí)修復(fù)3-4組12V電動(dòng)自行車、照明燈等28Ah以下蓄電池,高清晰數(shù)碼顯示,電流、電壓自動(dòng)瞬息調(diào)控,機(jī)芯采用德國進(jìn)口配件,神波技術(shù)生產(chǎn)。SB-ZL-Af數(shù)碼顯示電壓時(shí)間容量相互轉(zhuǎn)換四路輸出,放電電流恒流5A報(bào)警自停時(shí)間容量,自動(dòng)記憶。
401sh倒置桶蒸汽疏水閥 倒吊桶式疏水閥內(nèi)部是一個(gè)倒吊桶為液位敏感件,吊桶開口向下,倒吊桶連接杠桿帶動(dòng)閥心開閉閥門。倒吊桶式疏水閥能排空氣,不怕水擊,抗污性能好。過冷度小,漏汽率小于3%,最大背壓率為75%,連接件比較多,靈敏度不如自由浮球式疏水閥。因倒吊桶式疏水閥是靠蒸汽向上浮力關(guān)閉閥門,工作壓差小于0.1MPA時(shí),不適合選用。
背壓率 RMBP ≥85℃。
功率:240W / 空載爐溫:200-550度 溶錫時(shí)間:約10分鐘 爐鍋直徑:50mm / 可裝錫:500克本錫爐是電子無級(jí)調(diào)溫,調(diào)溫板是用部分進(jìn)口元件生產(chǎn),可據(jù)要求調(diào)選溫度。錫鍋是鑄鐵合金制成,具有耐高溫、耐腐蝕、抗氧化。適用無鉛錫,也適用普通錫之用,是電感、銅片、銅線等元件和變壓器上錫的理想工具。
佛山市貝里奧機(jī)電設(shè)備有限公司(通風(fēng)過濾網(wǎng)組)專業(yè)研制、開發(fā)、生產(chǎn)銷售通風(fēng)過濾網(wǎng)組、機(jī)柜文件夾、風(fēng)機(jī)防塵、防護(hù)網(wǎng)罩。市場(chǎng)上假冒BERIO的產(chǎn)品眾多,為保證您客戶的利益,請(qǐng)選擇正品貝里奧產(chǎn)品。 通風(fēng)過濾網(wǎng)組型號(hào)與匹配的風(fēng)扇尺寸 803 148.5-148.5*33 適用于交直流8025、8038、9225、9238、12038風(fēng)機(jī)配套使用 804 204*204*33 適用于交直流12038 15050 17250風(fēng)機(jī)配套使用 805 255*255*33 適用于交直流17250 18060 20060風(fēng)機(jī)配套使用 806 320*320*33 適用于交直流17250 18060 20060 22060 25489風(fēng)機(jī)配套使用 807 170*170*33 適用于交直流13538風(fēng)機(jī)配套使用 9807A 420*180*15.5 適用于交直流12038 17250風(fēng)機(jī)配套使用 808 360.8*120*13.3 150 150*150*33 適用于交直流12038風(fēng)機(jī)配套使用 205 205*205 *33 適用于交直流12038風(fēng)機(jī)配套使用 256 255*255*33 適用于交直流17250風(fēng)機(jī)配套使用 320 320-*320*33 適用于交直流22580風(fēng)機(jī)配套使用 通風(fēng)體材質(zhì)為ABS樹脂,抗紫外線與靜電特效,濾網(wǎng)材質(zhì)用進(jìn)口的尼龍纖維合成樹脂,防塵高達(dá)90%有效阻止灰塵進(jìn)入電控柜內(nèi)部; 通風(fēng)口部采用45度角長(zhǎng),創(chuàng)新設(shè)計(jì),美觀大方, 多用性防水防塵的多功能設(shè)計(jì), 確?刂破髋c電子零件扔效散熱,延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命。 網(wǎng)址:http://www.berio.com.cn 電話: 咨詢QQ:329479826 咨詢郵箱:329479826@qq.com |
產(chǎn)品詳述 | |
處理器 | 板上內(nèi)建 NS GeodeTM- GXm - 200/233/266 MHz CPU |
芯片組 | NS GeodeTM CS5530 |
BIOS | 256KB Award BIOS |
內(nèi)存 | 1 SODIMM槽,支持128MB SDRAM |
VGA/LCD | NS GeodeTM - CS5530共享2MB系統(tǒng)內(nèi)存可支持到1024 x 768 @ 32K colors |
聲音 | 內(nèi)建聲音模塊,包括 Mic-in/ Line-in/ Line-out/Speaker-out |
GPS | 保留GPS模塊 |
IDE界面 | 1 PCI IDE口,支持2 IDE設(shè)備,支持PIO mode 4和Bus Master, 也支持ulti-word DMA and Ultra DMA/33 |
Floppy界面 | 1 FDD口,支持1 floppy設(shè)備 |
串口 | 2 COM 口(2 x RS-232) |
并口 | 1個(gè)多模并口(SPP/EPP/ECP) |
通用串行總線 | 支持2 USB口 |
IR界面 | 支持1 IrDA 頭 |
鍵盤鼠標(biāo)連接頭 | 支持PS/2 鍵盤/鼠標(biāo)連接頭 |
RTC | 內(nèi)建RTC,帶鋰電 |
電源連接器 | 板上內(nèi)建10-pin 電源連接器(+5, -5, +12, -12, GND),系統(tǒng)電源只能+5V |
電源管理器 | I/O設(shè)備支持電源節(jié)能和 doze/standby/suspend modes. APM 1.2 compliant |
操作溫度 | 0°C ~ 60°C |
濕度 | 5% ~ 95%,無凝結(jié) |
尺寸 | 90 x 96 mm (3.54" x 3.784") |
凈重 | 200g (0.44 pounds) |