普通型潛水泵在運行時存在以下特點:污水池中的污水基本處于靜止?fàn)顟B(tài),隨著污水的排入,污蔑物逐漸沉積在水池的底部,而這些沉積物在水泵正常運行時單靠進(jìn)水口的吸水力不可能隨污水排放出去,因此污物在池底愈積愈多,最后導(dǎo)致影響水泵的正常工作。工程單位要定期清理污水池,造成人力和物力的浪費。我公司生產(chǎn)的Z(X)WQ型排污泵,是在泵的下方安裝了一個用于攪拌的葉輪,隨著泵的旋轉(zhuǎn),帶動攪拌葉輪高速旋轉(zhuǎn),從而把池子底部的沉積物攪動起來,使之與水混為一體,隨水排出。也可與耦合裝置配用,使安裝、維修更快捷方便。
使用條件:
1、介質(zhì)溫度不超過60℃,R型不超過110℃介質(zhì)密度小于1.2×103Kg/m3,PH值4-10。
2、電壓380V,頻率50HZ,三相交流電源。
主要用途:
1、廚房廢水、生活污水
2、廠礦、化工單位、醫(yī)藥、食品行業(yè)
3、市政工程、建筑工程
4、自來水廠、水利工程污水排放
5、城市污水處理廠排放系統(tǒng)
6、養(yǎng)殖場、化糞池
1、 型號說明
WQ——型污水污物潛水排污泵
ZWQ——自動攪拌潛水排污泵
XWQ——全鑄造不銹鋼潛水排污泵
ZXWQ——攪拌不銹鋼潛水排污泵
ZXWQR——攪拌不銹鋼耐熱潛污泵
JDWQ——絞刀切割潛水排污泵
2、 WQ、ZWQ、XWQ、ZXWQ、ZXWQR、JDWQ性能參數(shù)
序號 | 型號 | 排出口徑 mm | 額定流量 m3/h | 額定揚程 m | 電機功率 kw | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 通過顆粒最大直徑mm |
1 | 6-10-0.75 | 32 | 6 | 10 | 0.75 | 2900 | 5 |
2 | 10-9-0.75 | 32 | 10 | 9 | 5 | ||
3 | 15-8-0.75 | 40 | 15 | 8 | 5 | ||
4 | 20-7-0.75 | 40 | 20 | 7 | 5 | ||
5 | 8-15-11 | 40 | 8 | 15 | 1.1 | 5 | |
6 | 10-13-1.1 | 40 | 10 | 13 | 5 | ||
7 | 20-8-1.1 | 50 | 20 | 8 | 5 | ||
8 | 10-18-1.5 | 50 | 10 | 18 | 1.5 | 8 | |
9 | 15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 8 | ||
10 | 20-10-1.5 | 50 | 20 | 10 | 8 | ||
11 | 10-25-2.2 | 50 | 10 | 25 | 2.2 | 10 | |
12 | 15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 10 | ||
13 | 20-18-2.2 | 50 | 20 | 18 | 10 | ||
14 | 25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 10 | ||
15 | 30-10-2.2 | 50 | 30 | 10 | 10 | ||
16 | 10-28-3 | 50 | 10 | 28 | 3 | 10 | |
17 | 20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 12 | ||
18 | 25-20-3 | 50 | 25 | 20 | 12 | ||
19 | 30-15-3 | 50 | 30 | 15 | 12 | ||
20 | 40-12-3 | 65 | 40 | 12 | 12 | ||
21 | 42-9-3 | 65 | 42 | 9 | 15 | ||
22 | 50-8-3 | 65 | 50 | 8 | 1450 | 15 | |
23 | 15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 4 | 2900 | 20 |
24 | 20-28-4 | 50 | 20 | 28 | 20 | ||
25 | 30-25-4 | 50 | 35 | 25 | 20 | ||
26 | 40-15-4 | 65 | 40 | 15 | 15 | ||
27 | 60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 15 | ||
28 | 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 15 | ||
29 | 100-8-4 | 100 | 100 | 8 | 8 | ||
30 | 10-50-5.5 | 65 | 10 | 50 | 5.5 | 8 | |
31 | 15-40-5.5 | 65 | 15 | 40 | 8 | ||
32 | 30-30-5.5 | 65 | 30 | 30 | 8 | ||
33 | 40-25-5.5 | 65 | 40 | 25 | 8 | ||
34 | 50-20-5.5 | 65 | 50 | 20 | 8 | ||
35 | 80-10-5.5 | 65 | 80 | 10 | 1450 | 30 | |
36 | 70-12-5.5 | 65 | 70 | 12 | 30 | ||
37 | 100-12-5.5 | 100 | 100 | 12 | 35 | ||
38 | 120-10-5.5 | 100 | 120 | 10 | 35 | ||
39 | 140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 40 | ||
40 | 150-6-5.5 | 150 | 150 | 6 | 40 | ||
41 | 10-60-7.5 | 65 | 10 | 60 | 7.5 | 2900 | 8 |
42 | 20-50-7.5 | 65 | 20 | 50 | 8 | ||
43 | 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 10 | ||
44 | 40-30-7.5 | 65 | 40 | 30 | 12 | ||
45 | 50-25-7.5 | 65 | 50 | 25 | 15 | ||
46 | 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 35 | |
47 | 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 35 | ||
48 | 150-10-7.5 | 150 | 150 | 10 | 40 | ||
49 | 200-8-7.5 | 150 | 200 | 8 | 40 | ||
50 | 210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 40 | ||
51 | 38-50-11 | 65 | 38 | 50 | 11 | 2900 | 12 |
52 | 50-45-11 | 65 | 50 | 45 | 12 | ||
53 | 80-30-11 | 100 | 80 | 30 | 15 | ||
54 | 100-22-11 | 100 | 100 | 22 | 15 | ||
55 | 160-15-11 | 150 | 160 | 15 | 1450 | 35 | |
56 | 200-10-11 | 150 | 200 | 10 | 35 | ||
57 | 300-7-11 | 150 | 300 | 7 | 40 | ||
58 | 20-75-15 | 65 | 20 | 75 | 15 | 2900 | 5 |
59 | 30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 5 | ||
60 | 50-50-15 | 65 | 50 | 50 | 10 | ||
61 | 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 16 | ||
62 | 80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 20 | ||
63 | 87-18-15 | 100 | 87 | 18 | 20 | ||
64 | 100-25-15 | 150 | 100 | 25 | 1450 | 40 | |
65 | 150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 40 | ||
66 | 160-18-15 | 150 | 160 | 18 | 40 | ||
67 | 200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 40 | ||
68 | 250-10-15 | 150 | 250 | 10 | 40 | ||
69 | 300-9-15 | 150 | 300 | 9 | 40 | ||
70 | 400-6-15 | 200 | 400 | 6 | 40 | ||
71 | 20-80-18.5 | 80 | 20 | 80 | 18.5 | 2900 | 5 |
72 | 30-70-18.5 | 80 | 30 | 70 | 5 | ||
73 | 40-60-18.5 | 80 | 40 | 60 | 20 | ||
74 | 60-40-18.5 | 100 | 60 | 40 | 20 | ||
75 | 100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 20 | ||
76 | 150-28-18.5 | 100 | 150 | 28 | 40 | ||
77 | 160-25-18.5 | 150 | 160 | 25 | 1450 | 40 | |
78 | 200-20-18.5 | 150 | 200 | 20 | 40 | ||
79 | 250-15-18.5 | 150 | 250 | 15 | 40 | ||
80 | 300-13-18.5 | 200 | 300 | 13 | 40 | ||
81 | 400-10-18.5 | 200 | 400 | 10 | 40 | ||
82 | 30-100-22 | 50 | 30 | 100 | 22 | 2900 | 5 |
83 | 50-80-22 | 80 | 50 | 80 | 5 | ||
84 | 130-30-22 | 100 | 130 | 30 | 20 | ||
85 | 60-50-22 | 100 | 60 | 50 | 1470 | 20 | |
86 | 80-40-22 | 100 | 80 | 40 | 20 | ||
87 | 300-18-22 | 200 | 300 | 18 | 40 | ||
88 | 400-12-22 | 200 | 400 | 12 | 40 | ||
89 | 500-7-22 | 200 | 500 | 7 | 40 | ||
90 | 50-100-30 | 80 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 10 |
91 | 60-80-30 | 80 | 60 | 80 | 10 | ||
92 | 100-50-30 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
93 | 400-15-30 | 200 | 400 | 15 | 1470 | 40 | |
94 | 500-10-30 | 250 | 500 | 10 | 70 | ||
95 | 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 70 | ||
96 | 800-7-30 | 250 | 800 | 7 | 70 | ||
97 | 50-120-37 | 80 | 50 | 120 | 2900 | 10 | |
98 | 80-80-37 | 100 | 80 | 80 | 37 | 15 | |
99 | 100-60-37 | 100 | 100 | 6037 | 20 | ||
100 | 200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 20 | ||
101 | 400-18-37 | 200 | 400 | 18 | 1480 | 40 | |
102 | 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 70 | ||
103 | 800-10-37 | 250 | 800 | 10 | 980 | 70 | |
104 | 900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 80 | ||
105 | 1000-7-37 | 300 | 1000 | 7 | 80 | ||
106 | 50-150-45 | 80 | 50 | 150 | 45 | 2900 | 10 |
107 | 70-120-45 | 80 | 70 | 120 | 10 | ||
108 | 80-90-45 | 100 | 80 | 90 | 20 | ||
109 | 250-35-45 | 150 | 250 | 35 | 1480 | 20 | |
110 | 400-22-45 | 250 | 400 | 22 | 60 | ||
111 | 600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 60 | ||
112 | 900-10-45 | 300 | 900 | 10 | 980 | 80 | |
113 | 1200-6-45 | 300 | 1200 | 6 | 80 | ||
114 | 50-170-55 | 80 | 50 | 170 | 55 | 2900 | 10 |
115 | 80-100-55 | 100 | 80 | 100 | 10 | ||
116 | 200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 1480 | 10 | |
117 | 250-45-55 | 150 | 250 | 45 | 20 | ||
118 | 300-25-55 | 250 | 300 | 25 | 20 | ||
119 | 400-23-55 | 250 | 400 | 23 | 70 | ||
120 | 500-20-55 | 250 | 500 | 20 | 70 | ||
121 | 600-18-55 | 300 | 600 | 18 | 80 | ||
122 | 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 80 | ||
123 | 1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 80 | |
124 | 1200-8-55 | 300 | 1200 | 8 | 80 | ||
125 | 50-200-75 | 100 | 50 | 200 | 75 | 2900 | 10 |
126 | 80-120-75 | 100 | 80 | 120 | 10 | ||
127 | 100-105-75 | 100 | 100 | 105 | 10 | ||
128 | 150-85-75 | 100 | 150 | 85 | 10 | ||
129 | 200-70-75 | 150 | 200 | 70 | 40 | ||
130 | 600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 70 | |
131 | 800-18-75 | 300 | 800 | 18 | 80 | ||
132 | 1200-12-75 | 300 | 1200 | 12 | 980 | 80 | |
133 | 1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 90 | ||
134 | 2000-7-75 | 400 | 2000 | 7 | 90 |
設(shè)備組成:自動稱重包裝秤、夾袋裝置。這邊熱合縫包機、倒袋機、整形機、金屬檢測機、輸送剔除機、重量復(fù)檢機、噴墨打印機等及其相關(guān)電氣設(shè)備。
流程:產(chǎn)品經(jīng)過一系列的生產(chǎn)后經(jīng)過自動稱重包裝秤裝入包裝袋中,再由倒袋裝置將其推到運輸上升,整形機將其推平整,使其適合碼放,再經(jīng)由金屬檢測機、重量復(fù)檢機進(jìn)行排除篩選,將不合規(guī)格產(chǎn)品推出生產(chǎn)線外,留下的產(chǎn)品在由噴墨打印機進(jìn)行打碼識別,到包裝線末端則有只能碼垛機按照已設(shè)定的程序經(jīng)行碼放,最后由叉車叉走托盤,完成整個包裝生產(chǎn)流程。
東莞市中堂堅亮機械廠原為廣州三意機械廠,成立于2006年,工廠位處廣州增城,于2012年搬遷至東莞中堂,更名為東莞市堅亮機械廠。
東莞市中堂堅亮機械廠是一家專業(yè)生產(chǎn)水泥磚機的生產(chǎn)廠家,主要生產(chǎn)有:水泥磚機、疊板機、攪拌機、自動上板機、水泥管模、水泥管自動投料機、沙石輸送帶等水泥磚機設(shè)備,同時公司可為用戶提供磚機設(shè)備項目設(shè)計、工藝流程設(shè)計,標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計及生產(chǎn)。
堅亮機械廠水泥磚機全體員工視水泥磚機設(shè)備質(zhì)量為生命,奉客戶 4783478454 (不是聯(lián)系方式) 為上帝,并一貫遵循對每一道工序負(fù)責(zé),對每一臺產(chǎn)品負(fù)責(zé),對每一位客戶負(fù)責(zé)的 質(zhì)量方針,竭誠為客戶服務(wù)。全自動免燒磚機哪家好
東莞市中堂堅亮機械廠
聯(lián)系人: 周生
手 機: 13928927581
Q Q: 811533003
電 話:
網(wǎng):www.jlsnzj.com/
地 址: 東莞市中堂鎮(zhèn)東向村東向西路二村工業(yè)區(qū) 【原創(chuàng)文章】
據(jù)悉,要提高免燒磚機的強度和質(zhì)量,須增加黏結(jié)劑和增強劑的比例,但這樣產(chǎn)品的成本就會大幅提高。因此,有些企業(yè)就降低黏結(jié)劑和增強材料的配比,產(chǎn)品的強度和質(zhì)量也就大大降低了。許多免燒磚機生產(chǎn)廠家都宣稱,用這種設(shè)備生產(chǎn)免燒磚無需蒸養(yǎng),殊不知,生產(chǎn)免燒磚省去蒸壓釜中的蒸養(yǎng)工藝,從而就失去了在10余個大氣壓強下養(yǎng)護(hù)的這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這就造成先天不足的免燒磚,難以達(dá)到相關(guān)質(zhì)量要求。據(jù)專家介紹,根據(jù)國家建筑設(shè)計這個年限規(guī)范規(guī)定,一般燒結(jié)磚民用住宅使用年限為50年,免燒磚建筑的使用年限就大大低于這個年限。更有甚者,有些作坊式生產(chǎn)廠家為了節(jié)省成本,有意減少配料,比如應(yīng)加10%~15%的水泥,結(jié)果根本沒有加這么多。這樣的免燒磚質(zhì)量如何讓人放心?
消納工業(yè)廢棄物粉煤灰,發(fā)展新型墻體材料的初衷當(dāng)然是非常好的,符合我國建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的戰(zhàn)略方針,但目前免燒磚市場良莠不齊,尤其是一些免燒磚機械設(shè)備生產(chǎn)廠家的廣告及免燒磚作坊式生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量,著實令人擔(dān)憂。
國家發(fā)改委資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司召開的免燒磚產(chǎn)品質(zhì)量及市場應(yīng)用座談會對免燒磚的生產(chǎn)應(yīng)用有著重要的引導(dǎo)意義,將有助于有關(guān)部門制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,加大監(jiān)管力度,加強免燒磚機和免燒磚生產(chǎn)行業(yè)的行業(yè)自律。此次會議對免燒磚行業(yè)存在的一些問題提出了解決的辦法和建議,這對人們走出對免燒磚的認(rèn)識誤區(qū)、發(fā)展新型墻材工業(yè)有著積極的促進(jìn)作用。
用于測定各種類型土工布的透水性能,其性能符合GB/T15789-2005、ISO/FDISI2958-98E《土工布透水性能測試方法》標(biāo)準(zhǔn)中對儀器的要求。在規(guī)定條件下,測定垂直通過單層或多層土工布的水流量
特點:
1、不銹鋼制結(jié)構(gòu)
2、自動供水
3自動恒溫
4微機控制,數(shù)據(jù)動態(tài)曲線,打印報表
5可遠(yuǎn)程操作;數(shù)據(jù)上傳
技術(shù)參數(shù)
1、 水頭壓差:250mmH2O(2450Pa)
2、夾持器內(nèi)徑:ф50±0.5mm
3、試樣厚度:20mm
4、溫度范圍:5~100℃
5、電源:220v
6、儀器外形:600×750×1900mm
程序智能化控制 ·自動化程度高 ·人機會話功能強 | ||||
|
全自動穩(wěn)壓器、全自動穩(wěn)壓器、全自動穩(wěn)壓器價格、全自動穩(wěn)壓器價格、全自動穩(wěn)壓器廠家、全自動穩(wěn)壓器廠家、深圳全自動穩(wěn)壓器
立天澤電源自主研發(fā)生產(chǎn)穩(wěn)壓器價格便宜,質(zhì)量有保證,一年包換新機,免費保修三年,終身維護(hù),歡迎來電咨詢!24小時服務(wù)熱線: 13684937376劉生L
三相全自動補償式電力穩(wěn)壓器
訂貨須知:
訂貨時應(yīng)說明產(chǎn)品型號、容量、額定輸出電壓、額定輸入電壓、電源輸入輸出位置等;
給我們一次機會,我們給您一分滿意!銷售只有起點,服務(wù)沒有終點! 精益求精,良好的服務(wù),是我們始終的堅持。希望在這里能找到您稱心如意的電源產(chǎn)品,歡迎再次光臨!
TY-4008自動橡膠剪切機用于剪切各種橡膠制品、塑料材料及其他一定硬度的非金屬材料。結(jié)構(gòu)簡單,自動化程度較高,操作簡便,噪音低,并具有良好的安全保護(hù)裝置,送料行程可無級調(diào)節(jié),獲得的膠料重量。
TY-4008自動橡膠剪切機技術(shù)參數(shù):
1. 剪切最大膠料寬度:600mm
2. 剪切最大板料厚度:15mm
3. 最大送料行程:70mm
4. 剪切速度:65C/min
5. 電機功率:1.5kw 380V 50Hz
6. 外形尺寸:1080mm×1030mm×1250mm
7. 重量:450kg
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
TY-4011雙頭快速切片機 TYMP雙頭磨片機 6寸開煉機 TY-4008自動橡膠剪切機
橡膠剪切機 橡膠切條機 TY-4025沖片機