Levo Plus 配兩位底座
技術(shù)指標
吸液速度 | 8檔可調(diào) |
分液速度 | 8檔可調(diào)及重力分液 |
電池 | 可更換的鋰電池 |
電池工作時間 | 充滿電后可間歇工作約8小時 |
充電時間 | 約2小時 |
移液管種類 | 塑料管或玻璃管(0.1-100ml);巴斯德消毒管 |
過濾器 | 0.45μm,疏水性濾膜 |
附件 | |
貨號 | 描述 |
17000103 | 0.45μm進口過濾器,1個 |
17400032 | 電動大容量電源充電器,歐標 |
17000205 | 電動大容量鋰電池 |
一、返本將 回本獎 同等級計算
所推薦的會員級別 | 積分 |
普通會員 | 1500 |
銀卡會員 | 2800 |
金卡會員 | 10500 |
白金卡會員 | 22500 |
我們每個人都可以開三個部門ABC,這三個部門每個月的業(yè)績各不相同,績效獎是根據(jù)你三個部門里最小部門中*大的兩個部門當月新增業(yè)績按8%拿到獎勵!
四、復消獎每個級別每個月有一個最低額度消費,超出部分折合BV公司返10%(從入會的第四個月開始復消)職級 | 銀卡/金卡/白金 | 經(jīng)理 | 總監(jiān) | 副總 |
額度 | 500BV | 500BV | 1000BV | 1500BV |
DY609X水控式雨淋報警閥,ZSFM隔膜式雨淋報警閥,ZSFZ濕式報警閥,ZSFC干式報警閥,ZSFY預作用報警閥,ZSFU預作用報警閥組,ZSFG桿桿式雨淋報警閥,XWT中高低壓細水霧噴頭,ZSTP玻璃球灑水噴頭,消防水泵接合器,青銅閥門,黃銅閘閥,青銅球閥,青銅閘閥,青銅止回閥
VOCOL
● 專利鍵合相● 中等極性● 鍵合● 溫度范圍:室溫~250℃(1.5μm膜厚)或室溫~230℃(3μm膜厚)● 可用溶劑沖洗● 應(yīng)用:專用于環(huán)境中的揮發(fā)性有機物(VOCs),用于EPA 502.2;524.2;624;8021;8240;8260。
產(chǎn)品選型 | ||||
型號 Part number | 工作電壓(V) Operating voltage | 容量(F) Capacitance | 內(nèi)阻 ESR(Ω,@1kHz) | 尺寸(D*L*P) SIZE(mm) |
SCDM2R5334 | 2.5 | 0.33 | ≤100 | ?6.8×2.1 |
SCDM2R8334 | 2.5 | 0.33 | ≤200 | ?6.8×2.1 |
型號/參數(shù) | VS-840 | |
潔凈等級 | 100級(≥0.5μm塵粒≤3.5粒/L) | |
平均風速 | 0.3~0.6m/s(可調(diào)) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動半峰值 | ≤3μm(A) | |
照度 | ≥300Lx | |
電源 | AC,單相200V/50Hz | |
最大功耗 | 0.4KW | |
重量 | 110Kg | |
規(guī)格尺寸 | W1:工作區(qū)寬 | 820mm |
D1:工作區(qū)深 | 480mm | |
H1:工作區(qū)高 | 600mm | |
W:裝置外形寬 | 900mm | |
D:裝置外形深 | 700mm | |
H:裝置外形高 | 1450mm | |
過濾器規(guī)格和數(shù)量 | 820×600×50×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20Wx① | |
適合人數(shù) | 單人 | |
備注 | 可根據(jù)用戶需求,配備紫外線殺菌功能 |
■ 特點1、采用進口不銹鋼臺面和后襯板,再配以鋼化玻璃側(cè)檔板,使整個工作區(qū)顯得寬敞明亮。2、配以彈簧式上下移門,定位靈活方便。3、鋁合金制成的風門可任意調(diào)節(jié)預過濾進風風量。4、采用可調(diào)風量風機系統(tǒng),輕觸型開關(guān)調(diào)節(jié)電壓大小。工作區(qū)風速始終處于理想狀態(tài)。
|